Atome A
cédule officielle 2009
Dernière mise à jour : 07 sept. 2009 22:03
Mise à jour à tous les vendredis
Cédules par Jimmy Plante et Marcel Plante logiciel Diamond scheduler
ATOME A EST
| # | Div | Date | Jour | Heure | Visiteur | Pts | Receveur | Pts | Terrain |
| 1 | AAE | 19-mai | mardi | 18 h 45 | STE-JULIE ROYAUX | 13 | ST-HILAIRE | 0 | MULTISPORTS 2 |
| 2 | AAE | 20-mai | mercredi | 18 h 45 | STE-JULIE BLEU | 5 | ST-AMABLE | 0 | LE ROCHER 2 |
| 3 | AAE | 20-mai | mercredi | 19 h 00 | BOUCHERVILLE | 11 | SOREL-TRACY | 1 | PARC DES TREMBLES |
| 4 | AAE | 21-mai | jeudi | 18 h 45 | BOUCHERVILLE | 0 | STE-JULIE BLEU | 0 | DESROCHERS |
| 5 | AAE | 22-mai | vendredi | 18 h 45 | SOREL-TRACY | 3 | STE-JULIE ROYAUX | 6 | DESROCHERS |
| 6 | AAE | 23-mai | samedi | 12 h 00 | ST-HILAIRE | 16 | ST-HYACINTHE | 5 | DOUVILLE 2 OUV. |
| 7 | AAE | 23-mai | samedi | 12 h 00 | VARENNES | 10 | BOUCHERVILLE | 7 | NORMANDIE 2 OUV. |
| 8 | AAE | 24-mai | dimanche | 10 h 30 | ST-AMABLE | 0 | ST-HILAIRE | 8 | MULTISPORTS 2 OUV. |
| 9 | AAE | 25-mai | lundi | 18 h 45 | ST-AMABLE | 0 | BOUCHERVILLE | 10 | GOUVERNEUR |
| 10 | AAE | 26-mai | mardi | 18 h 45 | STE-JULIE BLEU | 0 | ST-HILAIRE | 2 | MULTISPORTS 2 |
| 14 | AAE | 28-mai | jeudi | 18 h 45 | ST-HYACINTHE | 2 | STE-JULIE BLEU | 3 | DESROCHERS |
| 15 | AAE | 29-mai | vendredi | 18 h 45 | ST-AMABLE | 0 | STE-JULIE ROYAUX | 8 | DESROCHERS |
| 18 | AAE | 1-juin | lundi | 18 h 45 | STE-JULIE BLEU | 0 | BOUCHERVILLE | 5 | GOUVERNEUR |
| 19 | AAE | 1-juin | lundi | 19 h 00 | ST-HILAIRE | 0 | VARENNES | 8 | PRÉVERT B |
| 20 | AAE | 3-juin | mercredi | 18 h 45 | SOREL-TRACY | 2 | ST-AMABLE | 1 | LE ROCHER 2 |
| 21 | AAE | 3-juin | mercredi | 19 h 00 | VARENNES | 14 | ST-HYACINTHE | 7 | ST-THOMAS |
| 22 | AAE | 4-juin | jeudi | 19 h 00 | BOUCHERVILLE | 21 | ST-HYACINTHE | 7 | DOUVILLE 1 |
| 23 | AAE | 5-juin | vendredi | 18 h 45 | ST-AMABLE | 2 | STE-JULIE ROYAUX | 7 | DESROCHERS |
| 24 | AAE | 6-juin | samedi | 10 h 00 | SOREL-TRACY | 1 | STE-JULIE BLEU | 8 | CHOQUET 2 |
| 25 | AAE | 7-juin | dimanche | 10 h 30 | ST-AMABLE | 1 | ST-HILAIRE | 9 | MULTISPORTS 2 |
| 11 | AAE | 8-juin | lundi | 18 h 45 | STE-JULIE ROYAUX | 6 | BOUCHERVILLE | 7 | GOUVERNEUR |
| 26 | AAE | 8-juin | lundi | 19 h 00 | ST-HYACINTHE | 4 | SOREL-TRACY | 4 | PARC DES TREMBLES |
| 28 | AAE | 10-juin | mercredi | 18 h 45 | ST-HYACINTHE | 17 | ST-AMABLE | 1 | LE ROCHER 2 |
| 29 | AAE | 10-juin | mercredi | 18 h 45 | SOREL-TRACY | 3 | BOUCHERVILLE | 13 | GOUVERNEUR |
| 30 | AAE | 11-juin | jeudi | 18 h 45 | SOREL-TRACY | 0 | STE-JULIE BLEU | 6 | DESROCHERS |
| 31 | AAE | 12-juin | vendredi | 18 h 45 | ST-HYACINTHE | 4 | STE-JULIE ROYAUX | 9 | CHOQUET 2 |
| 32 | AAE | 12-juin | vendredi | 19 h 00 | STE-JULIE BLEU | 7 | VARENNES | 7 | PRÉVERT B |
| 33 | AAE | 14-juin | dimanche | 15 h 00 | STE-JULIE ROYAUX | 13 | VARENNES | 6 | PRÉVERT B |
| 35 | AAE | 16-juin | mardi | 19 h 00 | STE-JULIE BLEU | 5 | SOREL-TRACY | 0 | PARC DES TREMBLES |
| 36 | AAE | 17-juin | mercredi | 18 h 45 | ST-HILAIRE | 4 | ST-AMABLE | 4 | LE ROCHER 2 |
| 37 | AAE | 17-juin | mercredi | 19 h 00 | STE-JULIE ROYAUX | 3 | ST-HYACINTHE | 0 | ST-DOMINIQUE |
| 17 | AAE | 19-juin | vendredi | 18 h 45 | STE-JULIE BLEU | 4 | STE-JULIE ROYAUX | 3 | DESROCHERS |
| 40 | AAE | 20-juin | samedi | 13 h 00 | VARENNES | 1 | STE-JULIE ROYAUX | 7 | CHOQUET 1 |
| 41 | AAE | 22-juin | lundi | 18 h 45 | ST-HYACINTHE | 10 | BOUCHERVILLE | 6 | GOUVERNEUR |
| 42 | AAE | 22-juin | lundi | 19 h 00 | VARENNES | 6 | SOREL-TRACY | 0 | PARC DES TREMBLES |
| 27 | AAE | 23-juin | mardi | 18 h 45 | STE-JULIE BLEU | 9 | ST-HILAIRE | 0 | MULTISPORTS 2 |
| 43 | AAE | 25-juin | jeudi | 19 h 00 | ST-AMABLE | 0 | SOREL-TRACY | 5 | PARC DES TREMBLES |
| 44 | AAE | 25-juin | jeudi | 19 h 00 | STE-JULIE ROYAUX | 13 | ST-HYACINTHE | 1 | DOUVILLE 1 |
| 46 | AAE | 28-juin | dimanche | 15 h 00 | ST-HYACINTHE | 1 | VARENNES | 11 | PRÉVERT B |
| 47 | AAE | 30-juin | mardi | 18 h 45 | STE-JULIE ROYAUX | 13 | ST-AMABLE | 3 | LE ROCHER 2 |
| 48 | AAE | 30-juin | mardi | 18 h 45 | BOUCHERVILLE | 6 | ST-HILAIRE | 1 | MULTISPORTS 2 |
| 49 | AAE | 2-juil. | jeudi | 18 h 45 | BOUCHERVILLE | 2 | STE-JULIE ROYAUX | 1 | DESROCHERS |
| 50 | AAE | 2-juil. | jeudi | 19 h 00 | SOREL-TRACY | 7 | ST-HYACINTHE | 8 | DOUVILLE 1 |
| 52 | AAE | 4-juil. | samedi | 10 h 00 | ST-HILAIRE | 4 | STE-JULIE BLEU | 2 | CHOQUET 2 |
| 54 | AAE | 6-juil. | lundi | 19 h 00 | STE-JULIE ROYAUX | 3 | SOREL-TRACY | 1 | PARC DES TREMBLES |
| 55 | AAE | 7-juil. | mardi | 18 h 45 | VARENNES | 10 | ST-HILAIRE | 2 | MULTISPORTS 2 |
| 57 | AAE | 8-juil. | mercredi | 18 h 45 | ST-HILAIRE | 6 | VARENNES | 6 | PRÉVERT D |
| 59 | AAE | 9-juil. | jeudi | 19 h 00 | ST-AMABLE | 0 | ST-HYACINTHE | 5 | LA PROVIDENCE |
| 61 | AAE | 13-juil. | lundi | 18 h 30 | ST-HYACINTHE | 7 | ST-AMABLE | 0 | FRANÇOIS-WILLIAMS |
| 62 | AAE | 13-juil. | lundi | 19 h 00 | BOUCHERVILLE | 8 | VARENNES | 4 | PRÉVERT B |
| 64 | AAE | 14-juil. | mardi | 18 h 45 | SOREL-TRACY | 3 | ST-HILAIRE | 7 | MULTISPORTS 2 |
| 65 | AAE | 15-juil. | mercredi | 18 h 45 | BOUCHERVILLE | 16 | ST-AMABLE | 0 | LE ROCHER 2 |
| 12 | AAE | 16-juil. | jeudi | 18 h 45 | VARENNES | 12 | ST-AMABLE | 1 | LE ROCHER 2 |
| 66 | AAE | 16-juil. | jeudi | 18 h 45 | ST-HILAIRE | 9 | STE-JULIE ROYAUX | 2 | DESROCHERS |
| 67 | AAE | 16-juil. | jeudi | 19 h 00 | STE-JULIE BLEU | 12 | ST-HYACINTHE | 3 | DOUVILLE 1 |
| 68 | AAE | 17-juil. | vendredi | 18 h 45 | VARENNES | 1 | STE-JULIE ROYAUX | 6 | CHOQUET 1 |
| 16 | AAE | 18-juil. | samedi | 10 h 00 | SOREL-TRACY | 2 | VARENNES | 11 | PRÉVERT B |
| 58 | AAE | 19-juil. | dimanche | 18 h 15 | STE-JULIE ROYAUX | 11 | BOUCHERVILLE | 13 | PIERRE-LAPORTE |
| 69 | AAE | 20-juil. | lundi | 18 h 45 | ST-HILAIRE | 7 | BOUCHERVILLE | 11 | GOUVERNEUR |
| 70 | AAE | 20-juil. | lundi | 18 h 45 | SOREL-TRACY | 4 | VARENNES | 6 | PRÉVERT D |
| 71 | AAE | 21-juil. | mardi | 18 h 45 | ST-HYACINTHE | 2 | ST-HILAIRE | 9 | MULTISPORTS 2 |
| 72 | AAE | 22-juil. | mercredi | 18 h 45 | STE-JULIE BLEU | 9 | ST-AMABLE | 0 | LE ROCHER 2 |
| 73 | AAE | 22-juil. | mercredi | 19 h 00 | BOUCHERVILLE | 7 | SOREL-TRACY | 0 | PARC DES TREMBLES |
| 74 | AAE | 23-juil. | jeudi | 18 h 45 | SOREL-TRACY | 0 | STE-JULIE ROYAUX | 5 | DESROCHERS |
| 34 | AAE | 24-juil. | vendredi | 18 h 45 | ST-HILAIRE | 4 | BOUCHERVILLE | 12 | NORMANDIE 2 |
| 39 | AAE | 24-juil. | vendredi | 19 h 00 | VARENNES | 10 | ST-HYACINTHE | 11 | DOUVILLE 2 |
| 75 | AAE | 24-juil. | vendredi | 18 h 45 | ST-AMABLE | 0 | STE-JULIE BLEU | 5 | DESROCHERS |
| 13 | AAE | 25-juil. | samedi | 13 h 00 | ST-HILAIRE | 6 | SOREL-TRACY | 8 | PARC DES TREMBLES |
| 38 | AAE | 25-juil. | samedi | 10 h 00 | BOUCHERVILLE | 5 | STE-JULIE BLEU | 3 | CHOQUET 2 |
| 63 | AAE | 25-juil. | samedi | 10 h 00 | ST-HILAIRE | 6 | SOREL-TRACY | 4 | PELLETIER |
| 53 | AAE | 27-juil. | lundi | 18 h 45 | ST-AMABLE | 0 | BOUCHERVILLE | 13 | NORMANDIE 1 |
| 76 | AAE | 27-juil. | lundi | 19 h 00 | STE-JULIE BLEU | 7 | VARENNES | 2 | PRÉVERT B |
| 77 | AAE | 28-juil. | mardi | 18 h 45 | STE-JULIE ROYAUX | 4 | ST-HILAIRE | 0 | MULTISPORTS 2 |
| 78 | AAE | 28-juil. | mardi | 19 h 00 | BOUCHERVILLE | 15 | ST-HYACINTHE | 3 | ST-THOMAS |
| 79 | AAE | 29-juil. | mercredi | 18 h 45 | VARENNES | 12 | ST-AMABLE | 1 | LE ROCHER 2 |
| 56 | AAE | 30-juil. | jeudi | 19 h 00 | ST-HYACINTHE | 5 | SOREL-TRACY | 4 | PARC DES TREMBLES |
| 51 | AAE | 31-juil. | vendredi | 19 h 00 | ST-AMABLE | 8 | VARENNES | 9 | PRÉVERT B |
| 80 | AAE | 31-juil. | vendredi | 18 h 45 | ST-HYACINTHE | 0 | STE-JULIE BLEU | 7 | DESROCHERS |
| 45 | AAE | 2-août | dimanche | 10 h 00 | VARENNES | 0 | STE-JULIE BLEU | 7 | CHOQUET 2 |
| 60 | AAE | 2-août | dimanche | 14 h 00 | STE-JULIE ROYAUX | 7 | STE-JULIE BLEU | 4 | CHOQUET 2 |
Légende PL: pluie / DI: divers / PR: protêt / TO: tournoi / OUV: match d'ouverture
ATOME A OUEST
| # | Div | Date | Jour | Heure | Visiteur | Pts | Receveur | Pts | Terrain |
| 1 | AAO | 18-mai | lundi | 18 h 45 | LONGUEUIL | 18 | CHAMBLY | 1 | STE-MARIE |
| 2 | AAO | 20-mai | mercredi | 18 h 30 | LONGUEUIL | 1 | CANDIAC | 10 | HAENDEL 1 |
| 3 | AAO | 23-mai | samedi | 10 h 00 | ST-HUBERT | 7 | BELOEIL | 2 | DES SEIGNEURS 4 |
| 4 | AAO | 24-mai | dimanche | 9 h 00 | CANDIAC | 12 | ST-HUBERT | 4 | MARCEL-SIMARD 1 |
| 5 | AAO | 25-mai | lundi | 18 h 45 | ST-BASILE | 2 | LONGUEUIL | 7 | MARÉCHAL-PERRON |
| 9 | AAO | 2-juin | mardi | 19 h 00 | ST-BASILE | 0 | ST-HUBERT | 14 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 10 | AAO | 3-juin | mercredi | 18 h 30 | CHAMBLY | 0 | CANDIAC | 8 | HAENDEL 1 |
| 11 | AAO | 3-juin | mercredi | 18 h 45 | BELOEIL | 5 | ST-BASILE | 0 | DES SEIGNEURIES |
| 12 | AAO | 5-juin | vendredi | 18 h 45 | ST-HUBERT | 8 | ST-BASILE | 4 | DES SEIGNEURIES |
| 13 | AAO | 6-juin | samedi | 10 h 00 | CANDIAC | 15 | BELOEIL | 8 | DES SEIGNEURS 4 |
| 14 | AAO | 8-juin | lundi | 18 h 45 | ST-HUBERT | 6 | LONGUEUIL | 2 | LECAVALIER 2 |
| 15 | AAO | 8-juin | lundi | 18 h 45 | CANDIAC | 13 | CHAMBLY | 7 | STE-MARIE |
| 17 | AAO | 10-juin | mercredi | 18 h 30 | BELOEIL | 4 | CANDIAC | 5 | HAENDEL 1 |
| 18 | AAO | 11-juin | jeudi | 18 h 45 | ST-BASILE | 3 | CHAMBLY | 0 | STE-MARIE |
| 22 | AAO | 17-juin | mercredi | 18 h 45 | CANDIAC | 12 | LONGUEUIL | 1 | LECAVALIER 2 |
| 23 | AAO | 17-juin | mercredi | 18 h 45 | CHAMBLY | 2 | ST-BASILE | 0 | DES SEIGNEURIES |
| 8 | AAO | 19-juin | vendredi | 18 h 30 | CHAMBLY | 1 | BELOEIL | 11 | DES SEIGNEURS 4 |
| 24 | AAO | 19-juin | vendredi | 19 h 00 | LONGUEUIL | 5 | ST-HUBERT | 4 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 25 | AAO | 22-juin | lundi | 18 h 45 | LONGUEUIL | 9 | CHAMBLY | 3 | STE-MARIE |
| 26 | AAO | 22-juin | lundi | 18 h 45 | ST-BASILE | 9 | BELOEIL | 10 | DES SEIGNEURS 3 |
| 41 | AAO | 22-juin | lundi | 18 h 30 | ST-HUBERT | 0 | CANDIAC | 5 | MONTCALM 1 |
| 27 | AAO | 23-juin | mardi | 18 h 45 | CHAMBLY | 1 | LONGUEUIL | 7 | LECAVALIER 2 |
| 21 | AAO | 24-juin | mercredi | 19 h 00 | CANDIAC | 11 | ST-HUBERT | 6 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 28 | AAO | 26-juin | vendredi | 18 h 45 | LONGUEUIL | 8 | ST-BASILE | 3 | DES SEIGNEURIES |
| 20 | AAO | 28-juin | dimanche | 10 h 00 | LONGUEUIL | 3 | BELOEIL | 7 | DES SEIGNEURS 4 |
| 7 | AAO | 30-juin | mardi | 18 h 45 | ST-HUBERT | 11 | CHAMBLY | 3 | HERTEL |
| 31 | AAO | 1-juil. | mercredi | 18 h 30 | ST-BASILE | 1 | CANDIAC | 11 | HAENDEL 1 |
| 32 | AAO | 2-juil. | jeudi | 19 h 00 | LONGUEUIL | 10 | ST-HUBERT | 7 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 6 | AAO | 3-juil. | vendredi | 18 h 45 | ST-BASILE | 0 | CANDIAC | 10 | MAGDELEINE 1 |
| 16 | AAO | 3-juil. | vendredi | 18 h 45 | CHAMBLY | 1 | ST-HUBERT | 6 | PERRAS |
| 33 | AAO | 6-juil. | lundi | 18 h 45 | CHAMBLY | 0 | BELOEIL | 4 | DES SEIGNEURS 3 |
| 35 | AAO | 6-juil. | lundi | 19 h 00 | ST-BASILE | 4 | ST-HUBERT | 14 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 47 | AAO | 7-juil. | mardi | 18 h 30 | BELOEIL | 8 | CHAMBLY | 4 | HERTEL |
| 37 | AAO | 8-juil. | mercredi | 18 h 45 | ST-HUBERT | 9 | CHAMBLY | 0 | STE-MARIE |
| 38 | AAO | 9-juil. | jeudi | 18 h 45 | BELOEIL | 6 | LONGUEUIL | 11 | LECAVALIER 2 |
| 39 | AAO | 10-juil. | vendredi | 18 h 30 | LONGUEUIL | 3 | CANDIAC | 4 | HAENDEL 1 |
| 40 | AAO | 10-juil. | vendredi | 18 h 45 | BELOEIL | 5 | ST-BASILE | 1 | DES SEIGNEURIES |
| 30 | AAO | 13-juil. | lundi | 18 h 45 | ST-BASILE | 5 | LONGUEUIL | 7 | LECAVALIER 2 |
| 42 | AAO | 13-juil. | lundi | 18 h 45 | CANDIAC | 3 | BELOEIL | 2 | DES SEIGNEURS 3 |
| 43 | AAO | 13-juil. | lundi | 19 h 00 | CHAMBLY | 0 | ST-HUBERT | 6 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 45 | AAO | 15-juil. | mercredi | 18 h 30 | CHAMBLY | 0 | CANDIAC | 10 | HAENDEL 1 |
| 46 | AAO | 15-juil. | mercredi | 18 h 45 | ST-HUBERT | 8 | ST-BASILE | 0 | DES SEIGNEURIES |
| 52 | AAO | 15-juil. | mercredi | 18 h 45 | BELOEIL | 2 | CANDIAC | 4 | HAENDEL 2 |
| 49 | AAO | 18-juil. | samedi | 10 h 00 | BELOEIL | 4 | ST-HUBERT | 6 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 50 | AAO | 20-juil. | lundi | 18 h 45 | LONGUEUIL | 3 | BELOEIL | 4 | DES SEIGNEURS 3 |
| 51 | AAO | 20-juil. | lundi | 18 h 45 | CANDIAC | 8 | CHAMBLY | 3 | STE-MARIE |
| 19 | AAO | 21-juil. | mardi | 18 h 45 | ST-BASILE | 9 | CHAMBLY | 9 | HERTEL |
| 44 | AAO | 21-juil. | mardi | 19 h 00 | BELOEIL | 3 | LONGUEUIL | 1 | LECAVALIER 2 |
| 48 | AAO | 22-juil. | mercredi | 18 h 45 | CHAMBLY | 1 | ST-BASILE | 6 | DES SEIGNEURIES |
| 53 | AAO | 22-juil. | mercredi | 18 h 45 | ST-HUBERT | 14 | LONGUEUIL | 2 | LECAVALIER 2 |
| 36 | AAO | 23-juil. | jeudi | 18 h 45 | CANDIAC | 3 | ST-BASILE | 4 | DES SEIGNEURIES |
| 54 | AAO | 24-juil. | vendredi | 18 h 45 | LONGUEUIL | 15 | ST-BASILE | 3 | DES SEIGNEURIES |
| 55 | AAO | 25-juil. | samedi | 10 h 00 | BELOEIL | 9 | ST-HUBERT | 10 | PERRAS |
| 56 | AAO | 27-juil. | lundi | 18 h 45 | CANDIAC | 5 | ST-BASILE | 0 | DES SEIGNEURIES |
| 58 | AAO | 27-juil. | lundi | 18 h 45 | CHAMBLY | 7 | LONGUEUIL | 5 | LECAVALIER 2 |
| 34 | AAO | 28-juil. | mardi | 18 h 45 | CANDIAC | 9 | LONGUEUIL | 5 | LECAVALIER 2 |
| 57 | AAO | 28-juil. | mardi | 18 h 45 | ST-BASILE | 0 | BELOEIL | 5 | EULALIE-DUROCHER |
| 29 | AAO | 29-juil. | mercredi | 18 h 45 | BELOEIL | 8 | CHAMBLY | 3 | STE-MARIE |
| 59 | AAO | 29-juil. | mercredi | 18 h 30 | ST-HUBERT | 0 | CANDIAC | 2 | HAENDEL 1 |
| 60 | AAO | 31-juil. | vendredi | 18 h 45 | ST-HUBERT | 10 | BELOEIL | 0 | EULALIE-DUROCHER |
Légende PL: pluie / DI: divers / PR: protêt / TO: tournoi / OUV: match d'ouverture