Classement 2009

Mise à jour du classement au 24 hres

Mis à jour : 07 août 2009 00:00 

Atome A Est                  
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
BOUCHERVILLE  20 17 2 1 35 0,875 188 71 117
STE-JULIE ROYAUX  20 15 5 0 30 0,750 140 61 79
STE-JULIE BLEU  20 13 5 2 28 0,700 103 41 62
VARENNES  20 11 7 2 24 0,600 146 105 41
ST-HILAIRE  20 9 9 2 20 0,500 100 110 -10
ST-HYACINTHE  20 7 12 1 15 0,375 102 165 -63
SOREL-TRACY  20 3 16 1 7 0,175 52 124 -72
ST-AMABLE  20 0 19 1 1 0,025 22 176 -154
160 75 75 10 160   853 853  
Atome A Ouest                  
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
CANDIAC  20 19 1 0 38 0,950 160 51 109
ST-HUBERT  20 14 6 0 28 0,700 150 76 74
BELOEIL  20 11 9 0 22 0,550 107 96 11
LONGUEUIL  20 10 10 0 20 0,500 123 111 12
ST-BASILE  20 3 16 1 7 0,175 54 147 -93
CHAMBLY  20 2 17 1 5 0,125 46 159 -113
120 59 59 2 120   640 640  
Atome B Est                  
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
VARENNES 1  16 11 3 2 24 0,750 141 118 23
VARENNES 2  16 7 6 3 17 0,531 121 127 -6
SOREL-TRACY  16 8 8 0 16 0,500 109 100 9
ST-AMABLE  16 6 7 3 15 0,469 142 135 7
VARENNES FÉMININ  16 3 11 2 8 0,250 103 136 -33
80 35 35 10 80   616 616  
Atome B Central                  
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
ST-HYACINTHE 3  16 13 3 0 26 0,813 172 134 38
ST-HILAIRE 2  16 10 4 2 22 0,688 155 130 25
ST-HYACINTHE 1  16 9 4 3 21 0,656 168 153 15
BELOEIL NOIR  16 7 7 2 16 0,500 136 134 2
ST-HILAIRE 1  16 5 11 0 10 0,313 132 153 -21
BELOEIL BLEU  16 4 10 2 10 0,313 137 168 -31
ST-HYACINTHE 2  16 3 12 1 7 0,219 130 158 -28
112 51 51 10 112   1030 1030  
Atome B Ouest                  
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
MARIEVILLE  16 13 2 1 27 0,844 180 138 42
LONGUEUIL  16 9 3 4 22 0,688 151 137 14
CHAMBLY TWINS  16 10 4 2 22 0,688 140 125 15
ST-BRUNO  16 7 7 2 16 0,500 126 115 11
CHAMBLY CARDINAUX  16 7 9 0 14 0,438 143 137 6
ST-HUBERT ATHLÉTIQUE  16 5 9 2 12 0,375 142 161 -19
ST-HUBERT AS  16 3 11 2 8 0,250 136 161 -25
ST-BASILE  16 3 12 1 7 0,219 107 151 -44
128 57 57 14 128   1125 1125  
Moustique A Est                  
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
ST-JEAN 1  20 17 2 1 35 0,875 164 91 73
ST-JEAN 2  20 15 2 3 33 0,825 156 73 83
CANDIAC  20 14 6 0 28 0,700 153 64 89
LONGUEUIL  20 11 7 2 24 0,600 110 121 -11
MARIEVILLE  20 7 13 0 14 0,350 108 128 -20
ST-HUB. AMBASSADEUR  20 6 12 2 14 0,350 83 137 -54
CHAMBLY  20 6 13 1 13 0,325 114 137 -23
GRANBY  20 5 14 1 11 0,275 93 172 -79
ST-HUBERT AIGLE  20 4 16 0 8 0,200 95 153 -58
180 85 85 10 180   1076 1076  
Moustique A Ouest                  
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
BOUCHERVILLE  20 17 3 0 34 0,850 177 61 116
VARENNES  20 16 3 1 33 0,825 165 91 74
STE-JULIE ROYAUX 20 16 4 0 32 0,800 184 106 78
STE-JULIE BLEU  20 15 4 1 31 0,775 152 49 103
ST-HYACINTHE  20 12 8 0 24 0,600 143 134 9
ST-BRUNO  20 10 8 2 22 0,550 134 130 4
ST-HILAIRE  20 8 12 0 16 0,400 134 129 5
BELOEIL  20 5 15 0 10 0,250 81 158 -77
ST-BASILE  20 3 17 0 6 0,150 101 182 -81
SOREL-TRACY  20 3 17 0 6 0,150 71 182 -111
ST-AMABLE  20 3 17 0 6 0,150 79 199 -120
220 108 108 4 220   1421 1421  
Moustique B Nord                  
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
ST-BRUNO 1  20 14 6 0 28 0,700 101 50 51
ST-BRUNO 2  20 10 6 4 24 0,600 87 70 17
ST-HUBERT AS  20 9 7 4 22 0,550 77 64 13
ST-BASILE  20 8 9 3 19 0,475 64 76 -12
ST-HUBERT ATHLÉTIQUE  20 6 9 5 17 0,425 58 73 -15
ST-HUB. AMBASSADEUR  20 4 14 2 10 0,250 41 95 -54
120 51 51 18 120   428 428  
Moustique B Sud                  
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
ST-HYACINTHE 2  20 14 5 1 29 0,725 88 36 52
ST-HILAIRE  20 13 6 1 27 0,675 59 46 13
ST-HYACINTHE 1  20 13 7 0 26 0,650 79 39 40
GRANBY  20 12 6 2 26 0,650 72 43 29
BELOEIL BLEU  20 4 15 1 9 0,225 32 85 -53
BELOEIL GRIS  20 1 18 1 3 0,075 14 95 -81
120 57 57 6 120   344 344  
Moustique B Est                  
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
VARENNES FÉMININ 2  20 16 3 1 33 0,825 110 40 70
VARENNES FÉMININ 1  20 15 4 1 31 0,775 98 41 57
ST-AMABLE FÉMININ 20 10 9 1 21 0,525 90 68 22
VARENNES  20 5 14 1 11 0,275 41 86 -45
LONGUEUIL  20 2 18 0 4 0,100 17 121 -104
100 48 48 4 100   356 356  
Moustique B Ouest                  
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
CANDIAC 1  20 17 3 0 34 0,850 93 33 60
CANDIAC 4  20 12 7 1 25 0,625 64 40 24
CANDIAC 3  20 10 9 1 21 0,525 64 55 9
CANDIAC 2  20 9 9 2 20 0,500 57 81 -24
CHAMBLY AIGLES  20 6 14 0 12 0,300 62 74 -12
CHAMBLY INDIANS  20 4 16 0 8 0,200 32 89 -57
120 58 58 4 120   372 372  
Peewee A Est                  
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
ST-HUBERT  20 16 4 0 32 0,800 157 109 48
LONGUEUIL  20 14 6 0 28 0,700 161 92 69
VARENNES  20 9 10 1 19 0,475 135 137 -2
ST-AMABLE  20 9 10 1 19 0,475 102 111 -9
SOREL-TRACY  20 8 10 2 18 0,450 131 136 -5
STE-JULIE  20 6 14 0 12 0,300 137 181 -44
BOUCHERVILLE  20 6 14 0 12 0,300 111 168 -57
140 68 68 4 140   934 934  
Peewee A Ouest                  
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
ST-JEAN  20 16 3 1 33 0,825 186 79 107
CANDIAC  20 15 5 0 30 0,750 163 88 75
ST-HYACINTHE  20 12 6 2 26 0,650 142 128 14
MARIEVILLE  20 12 8 0 24 0,600 151 101 50
GRANBY  20 6 14 0 12 0,300 107 177 -70
ST-HILAIRE  20 5 14 1 11 0,275 97 166 -69
BELOEIL  20 2 18 0 4 0,100 79 186 -107
140 68 68 4 140   925 925  
Peewee B Est                  
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
VARENNES  20 14 5 1 29 0,725 184 108 76
STE-JULIE YANKEES  20 14 6 0 28 0,700 166 119 47
STE-JULIE TWINS  20 13 6 1 27 0,675 183 114 69
STE-JULIE ORIOLES  20 11 9 0 22 0,550 131 116 15
LONGUEUIL 2  20 11 9 0 22 0,550 124 125 -1
STE-JULIE METS  20 9 9 2 20 0,500 150 121 29
LONGUEUIL 1  20 9 11 0 18 0,450 95 136 -41
SOREL-TRACY  20 6 14 0 12 0,300 113 173 -60
VARENNES FÉMININ  20 1 19 0 2 0,050 86 220 -134
180 88 88 4 180   1232 1232  
Peewee B Central                  
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
CHAMBLY  20 18 2 0 36 0,900 198 57 141
ST-HUBERT AIGLE  20 17 3 0 34 0,850 206 119 87
ST-BASILE  20 12 8 0 24 0,600 173 138 35
ST-HYACINTHE  20 10 10 0 20 0,500 181 150 31
ST-HILAIRE FÉMININ  20 10 10 0 20 0,500 173 211 -38
ST-BRUNO  20 8 12 0 16 0,400 141 170 -29
ST-HUBERT AS  20 7 13 0 14 0,350 162 190 -28
BELOEIL  20 4 15 1 9 0,225 97 197 -100
ST-HILAIRE-MARIEVILLE 20 3 16 1 7 0,175 120 219 -99
180 89 89 2 180   1451 1451  
Peewee B Ouest                  
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
CANDIAC 1  20 15 4 1 31 0,775 151 101 50
CANDIAC 3  20 14 5 1 29 0,725 125 79 46
ST-JEAN 1  20 11 6 3 25 0,625 150 109 41
CANDIAC 2  20 10 9 1 21 0,525 137 130 7
GRANBY  20 5 12 3 13 0,325 109 154 -45
ST-JEAN 3  20 5 13 2 12 0,300 86 134 -48
ST-JEAN 2  20 4 15 1 9 0,225 100 151 -51
140 64 64 12 140   858 858  
Bantam A                   
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
ST-JEAN  20 18 2 0 36 0,900 175 92 83
GRANBY  20 14 6 0 28 0,700 189 118 71
CANDIAC  20 13 7 0 26 0,650 155 120 35
VARENNES  20 10 8 2 22 0,550 156 115 41
ST-HUBERT  20 10 9 1 21 0,525 188 163 25
ST-HYACINTHE  20 10 9 1 21 0,525 151 129 22
BOUCHERVILLE  20 9 8 3 21 0,525 137 142 -5
CHAMBLY  20 5 13 2 12 0,300 137 158 -21
ST-HILAIRE  20 5 15 0 10 0,250 98 208 -110
STE-JULIE  20 1 18 1 3 0,075 88 229 -141
200 95 95 10 200   1474 1474  
Bantam B                  
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
ST-AMABLE  20 19 0 1 39 0,975 231 104 127
ST-JEAN 2  20 13 5 2 28 0,700 206 142 64
ST-BASILE  20 13 7 0 26 0,650 209 179 30
CHAMBLY  20 12 8 0 24 0,600 158 150 8
ST-HUBERT AS  20 11 8 1 23 0,575 169 142 27
CANDIAC  20 11 8 1 23 0,575 203 186 17
SOREL-TRACY  20 11 8 1 23 0,575 167 155 12
ST-HUBERT AIGLES  20 7 13 0 14 0,350 165 195 -30
ST-HILAIRE FÉMININ  20 4 15 1 9 0,225 134 225 -91
ST-JEAN 1  20 3 15 2 8 0,200 135 191 -56
VARENNES  20 1 18 1 3