Classement 2008
Mise à jour du classement au 24 hres
Mis à jour : 06 août 2008 21:23
IMPORTANT - LES POINTS BONIS POUR LES ENTRAÎNEURS FORMÉS SONT MAINTENANT COMPTABILISÉS.
BLEU = FORMATIONS COMPLÉTÉES
ROUGE = FORMATIONS INCOMPLÈTES
ORANGE = CAHIER D'ÉQUIPE MANQUANT
VERT = PARTICIPENT AUX CHAMPIONNATS RÉGIONAUX
| Atome A Est | ||||||||||
| PJ | PG | PP | PN | PTS | BONI | TOTAL | PP | PC | DIFF | |
| Varennes | 20 | 18 | 1 | 1 | 37 | 20 | 57 | 170 | 42 | 128 |
| Boucherville | 20 | 15 | 2 | 3 | 33 | 17 | 50 | 173 | 78 | 95 |
| Beloeil | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | 20 | 46 | 99 | 73 | 26 |
| St-Hyacinthe | 20 | 10 | 9 | 1 | 21 | 20 | 41 | 97 | 95 | 2 |
| Ste-Julie Bleu | 20 | 9 | 9 | 2 | 20 | 20 | 40 | 81 | 93 | -12 |
| St-Hilaire | 20 | 7 | 13 | 0 | 14 | 20 | 34 | 75 | 139 | -64 |
| St-Amable | 20 | 3 | 16 | 1 | 7 | 20 | 27 | 53 | 137 | -84 |
| Ste-Julie Gold | 20 | 1 | 19 | 0 | 2 | 20 | 22 | 49 | 140 | -91 |
| 160 | 75 | 75 | 10 | 160 | 797 | 797 | ||||
| Atome A Ouest | ||||||||||
| PJ | PG | PP | PN | PTS | BONI | TOTAL | PP | PC | DIFF | |
| St-Jean | 20 | 17 | 2 | 1 | 35 | 20 | 55 | 154 | 35 | 119 |
| Longueuil | 20 | 15 | 4 | 1 | 31 | 20 | 51 | 138 | 57 | 81 |
| Candiac | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 | 20 | 44 | 92 | 72 | 20 |
| Marieville | 20 | 7 | 12 | 1 | 15 | 20 | 35 | 66 | 103 | -37 |
| St-Hubert | 20 | 5 | 14 | 1 | 11 | 20 | 31 | 69 | 109 | -40 |
| Chambly | 20 | 2 | 18 | 0 | 4 | 20 | 24 | 20 | 163 | -143 |
| 120 | 57 | 57 | 6 | 120 | 539 | 539 | ||||
| Atome B Est | ||||||||||
| PJ | PG | PP | PN | PTS | BONI | TOTAL | PP | PC | DIFF | |
| Varennes 1 |