Classement 2009

Mise à jour du classement au 24 hres

Mis à jour : 01 juil. 2009 23:37 

Atome A Est                  
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
STE-JULIE ROYAUX  12 10 2 0 20 0,833 101 31 70
STE-JULIE BLEU  11 7 2 2 16 0,727 47 20 27
BOUCHERVILLE  10 7 2 1 15 0,750 86 38 48
VARENNES  8 5 2 1 11 0,688 63 42 21
ST-HILAIRE  9 4 4 1 9 0,500 40 46 -6
SOREL-TRACY  10 2 7 1 5 0,250 19 60 -41
ST-HYACINTHE  11 2 8 1 5 0,227 58 101 -43
ST-AMABLE  11 0 10 1 1 0,045 12 88 -76
82 37 37 8 82   426 426  
Atome A Ouest                  
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
CANDIAC  9 9 0 0 18 1,000 91 31 60
LONGUEUIL  10 6 4 0 12 0,600 61 49 12
ST-HUBERT  9 5 4 0 10 0,556 60 44 16
BELOEIL  7 4 3 0 8 0,571 47 40 7
ST-BASILE  8 1 7 0 2 0,125 21 54 -33
CHAMBLY  9 1 8 0 2 0,111 18 80 -62
52 26 26 0 52   298 298  
Atome B Est                  
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
VARENNES 1  10 6 2 2 14 0,700 100 89 11
SOREL-TRACY  8 4 4 0 8 0,500 69 64 5
VARENNES 2  8 3 3 2 8 0,500 65 71 -6
ST-AMABLE  8 2 4 2 6 0,375 74 72 2
VARENNES FÉMININ  8 2 4 2 6 0,375 62 74 -12
42 17 17 8 42   370 370  
Atome B Central                  
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
ST-HYACINTHE 3  9 9 0 0 18 1,000 99 77 22
ST-HILAIRE 2  9 5 4 0 10 0,556 88 79 9
BELOEIL NOIR  9 5 4 0 10 0,556 83 80 3
ST-HYACINTHE 2  9 3 5 1 7 0,389 79 80 -1
ST-HILAIRE 1  7 3 4 0 6 0,429 67 74 -7
ST-HYACINTHE 1  6 2 4 0 4 0,333 53 59 -6
BELOEIL BLEU  7 0 6 1 1 0,071 59 79 -20
56 27 27 2 56   528 528  
Atome B Ouest                  
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
MARIEVILLE  9 7 1 1 15 0,833 99 84 15
CHAMBLY TWINS  7 4 1 2 10 0,714 69 69 0
LONGUEUIL  9 4 3 2 10 0,556 93 94 -1
ST-HUBERT AS  8 3 3 2 8 0,500 77 75 2
ST-HUBERT ATHLÉTIQUE  10 3 5 2 8 0,400 90 99 -9
ST-BRUNO  9 3 5 1 7 0,389 70 67 3
CHAMBLY CARDINAUX  9 3 6 0 6 0,333 83 83 0
ST-BASILE  7 2 5 0 4 0,286 50 60 -10
68 29 29 10 68   631 631  
Moustique A Est                  
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
CANDIAC  10 8 2 0 16 0,800 88 29 59
LONGUEUIL  11 6 3 2 14 0,636 61 66 -5
ST-JEAN 1  8 6 1 1 13 0,813 63 41 22
ST-JEAN 2  7 5 1 1 11 0,786 54 34 20
ST-HUB. AMBASSADEUR  8 4 3 1 9 0,563 39 47 -8
GRANBY  12 4 7 1 9 0,375 69 98 -29
MARIEVILLE  8 4 4 0 8 0,500 56 45 11
CHAMBLY  9 2 7 0 4 0,222 51 60 -9
ST-HUBERT AIGLE  11 0 11 0 0 0,000 38 99 -61
84 39 39 6 84   519 519  
Moustique A Ouest                  
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
VARENNES  10 9 1 0 18 0,900 92 47 45
STE-JULIE ROYAUX 9 7 2 0 14 0,778 85 36 49
STE-JULIE BLEU  8 6 1 1 13 0,813 59 28 31
BOUCHERVILLE  9 6 3 0 12 0,667 68 43 25
ST-HYACINTHE  9 6 3 0 12 0,667 75 59 16
ST-BRUNO  9 5 3 1 11 0,611 67 51 16
ST-HILAIRE  11 4 7 0 8 0,364 72 81 -9
BELOEIL  9 3 6 0 6 0,333 35 71 -36
SOREL-TRACY  11 2 9 0 4 0,182 42 85 -43
ST-BASILE  7 1 6 0 2 0,143 36 67 -31
ST-AMABLE  10 1 9 0 2 0,100 39 102 -63
102 50 50 2 102   670 670  
Moustique B Nord                  
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
ST-BRUNO 2  11 8 3 0 16 0,727 47 29 18
ST-HUBERT ATHLÉTIQUE  9 6 3 0 12 0,667 26 20 6
ST-HUBERT AS  9 5 4 0 10 0,556 32 26 6
ST-BRUNO 1  8 4 4 0 8 0,500 32 26 6
ST-BASILE  8 3 5 0 6 0,375 23 30 -7
ST-HUB. AMBASSADEUR  9 1 8 0 2 0,111 13 42 -29
54 27 27 0 54   173 173  
Moustique B Sud                  
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
ST-HYACINTHE 1  10 9 1 0 18 0,900 53 14 39
ST-HYACINTHE 2  10 6 3 1 13 0,650 29 19 10
ST-HILAIRE  8 4 4 0 8 0,500 19 24 -5
GRANBY  8 4 3 1 9 0,563 31 25 6
BELOEIL GRIS  7 1 5 1 3 0,214 6 26 -20
BELOEIL BLEU  9 0 8 1 1 0,056 7 37 -30
52 24 24 4 52   145 145  
Moustique B Est                  
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
VARENNES FÉMININ 1  11 8 3 0 16 0,727 45 24 21
VARENNES FÉMININ 2  8