Dernière mise à jour: 3-août 22 h 00 20017 20017 0
Atome A Est
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
BOUCHERVILLE  20 18 0 2 38 0,950 198 71 127
STE-JULIE ROYAUX  20 12 7 1 25 0,625 143 101 42
STE-JULIE BLEU  20 12 8 0 24 0,600 145 96 49
VARENNES  20 8 12 0 16 0,400 89 122 -33
ST-AMABLE  20 6 13 1 13 0,325 71 130 -59
SOREL-TRACY  20 2 18 0 4 0,100 31 157 -126
120 58 58 4 120 677 677 0
Atome A Central
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
ST-HILAIRE  20 14 3 3 31 0,775 150 69 81
ST-HYACINTHE CARDS 20 12 7 1 25 0,625 124 118 6
ST-HYACINTHE CONDORS 20 12 7 1 25 0,625 151 111 40
LONGUEUIL  20 11 8 1 23 0,575 113 124 -11
BELOEIL  20 10 10 0 20 0,500 133 130 3
ST-BRUNO 20 6 14 0 12 0,300 62 106 -44
ST-HUBERT  20 2 18 0 4 0,100 67 142 -75
140 67 67 6 140 800 800 0
Atome A Ouest
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
CANDIAC  20 13 6 1 27 0,675 137 84 53
GRANBY  20 11 5 4 26 0,650 104 60 44
ST-JEAN CORSAIRES 20 12 7 1 25 0,625 90 64 26
ST-JEAN PRÉDATEURS 20 10 9 1 21 0,525 90 89 1
ST-JEAN SPITFIRE 20 8 9 3 19 0,475 79 85 -6
CHAMBLY AS 20 6 12 2 14 0,350 73 133 -60
MARIEVILLE  20 4 16 0 8 0,200 63 121 -58
140 64 64 12 140 636 636 0
Atome B Est
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
ST-HYACINTHE JAYS 16 15 0 1 31 0,969 248 147 101
ST-HYACINTHE CONDORS 16 9 6 1 19 0,594 179 189 -10
ST-HYACINTHE FAUCONS 16 8 6 2 18 0,563 194 191 3
ST-HYACINTHE ORIOLES 16 7 6 3 17 0,531 212 208 4
ST-HYACINTHE CARDS 16 4 11 1 9 0,281 183 214 -31
SOREL-TRACY  16 1 15 0 2 0,063 134 201 -67
96 44 44 8 96 1150 1150 0
Atome B Ouest
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
ST-HILAIRE 3 16 11 4 1 23 0,719 204 183 21
ST-HILAIRE 2 16 11 4 1 23 0,719 185 141 44
CHAMBLY CARDINAUX 16 10 5 1 21 0,656 167 165 2
ST-HILAIRE 1 16 6 9 1 13 0,406 148 173 -25
CHAMBLY TWINS 16 6 10 0 12 0,375 149 153 -4
MARIEVILLE  16 2 14 0 4 0,125 153 191 -38
96 46 46 4 96 1006 1006 0
Moustique A Est
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
STE-JULIE 20 16 4 0 32 0,800 164 105 59
SOREL-TRACY  20 15 4 1 31 0,775 149 100 49
ST-BRUNO 20 11 8 1 23 0,575 144 110 34
BOUCHERVILLE  20 9 11 0 18 0,450 117 142 -25
ST-AMABLE 20 7 12 1 15 0,375 135 143 -8
ST-BASILE 20 6 14 0 12 0,300 117 181 -64
VARENNES 20 4 15 1 9 0,225 123 168 -45
140 68 68 4 140 949 949 0
Moustique A Ouest
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
ST-JEAN 20 20 0 0 40 1,000 197 57 140
ST-HUBERT 20 13 4 3 29 0,725 159 125 34
CHAMBLY ROYAUX 20 10 7 3 23 0,575 120 108 12
LONGUEUIL 20 9 9 2 20 0,500 130 101 29
ST-HYACINTHE 20 9 11 0 18 0,450 97 133 -36
CANDIAC 20 5 13 2 12 0,300 87 140 -53
ST-HILAIRE 20 4 14 2 10 0,250 88 144 -56
GRANBY  14 1 13 0 2 0,071 58 128 -70
154 71 71 12 154 936 936 0
Moustique B Nord
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
ST-HUBERT AS  20 14 5 1 29 0,725 90 42 48
LONGUEUIL 2  20 12 6 2 26 0,650 67 44 23
ST-HUBERT AIGLES  20 10 6 4 24 0,600 93 51 42
ST-BASILE  20 11 8 1 23 0,575 71 71 0
CHAMBLY INDIANS 20 9 10 1 19 0,475 47 53 -6
ST-BRUNO 20 7 12 1 15 0,375 58 57 1
CHAMBLY AIGLES 20 7 12 1 15 0,375 41 79 -38
LONGUEUIL 1  20 4 15 1 9 0,225 24 94 -70
160 74 74 12 160 491 491 0
Moustique B Sud
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
MARIEVILLE  20 16 2 2 34 0,850 120 38 82
BELOEIL BLEU  20 16 2 2 34 0,850 126 35 91
BELOEIL GRIS  20 13 5 2 28 0,700 107 61 46
ST-HYACINTHE CARDS 20 11 7 2 24 0,600 82 89 -7
ST-HYACINTHE CONDORS 20 8 11 1 17 0,425 69 70 -1
GRANBY  20 5 13 2 12 0,300 38 73 -35
ST-HILAIRE 2 20 4 15 1 9 0,225 45 106 -61
ST-HILAIRE 1 20 1 19 0 2 0,050 18 133 -115
160 74 74 12 160 605 605 0
Moustique B Est
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
SOREL-TRACY  20 11 7 2 24 0,600 69 51 18
BOUCHERVILLE JAUNES MIDAS 20 10 8 2 22 0,550 79 59 20
VARENNES 20 8 9 3 19 0,475 50 70 -20
BOUCHERVILLE VERTS 20 8 10 2 18 0,450 62 70 -8
ST-AMABLE 20 6 9 5 17 0,425 46 56 -10
100 43 43 14 100 306 306 0
Moustique B Ouest
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
ST-JEAN 1 20 16 3 1 33 0,825 92 39 53
ST-JEAN 3 20 13 5 2 28 0,700 88 50 38
ST-JEAN 4 20 8 8 4 20 0,500 62 60 2
ST-JEAN 2 20 8 10 2 18 0,450 84 85 -1
CANDIAC 3 20 7 11 2 16 0,400 65 82 -17
CANDIAC 1 20 5 12 3 13 0,325 65 81 -16
CANDIAC 2 20 5 13 2 12 0,300 48 107 -59
140 62 62 16 140 504 504 0
Peewee A Est
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
STE-JULIE BLEU 20 19 1 0 38 0,950 199 84 115
STE-JULIE ROYAUX 20 17 3 0 34 0,850 182 123 59
VARENNES  20 9 11 0 18 0,450 147 136 11
BOUCHERVILLE  20 9 11 0 18 0,450 133 146 -13
SOREL-TRACY  20 3 17 0 6 0,150 83 166 -83
ST-HYACINTHE  20 3 17 0 6 0,150 112 201 -89
120 60 60 0 120 856 856 0
Peewee A Ouest
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
CANDIAC  20 17 2 1 35 0,875 211 78 133
LONGUEUIL 20 15 2 3 33 0,825 192 91 101
ST-HILAIRE 20 12 8 0 24 0,600 172 141 31
ST-HUBERT 20 10 7 3 23 0,575 176 139 37
CHAMBLY JAYS 20 7 13 0 14 0,350 129 208 -79
ST-JEAN 20 5 14 1 11 0,275 152 211 -59
GRANBY  14 4 8 2 10 0,357 89 121 -32
ST-BRUNO 20 1 17 2 4 0,100 108 240 -132
154 71 71 12 154 1229 1229 0
Peewee B Nord
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
GRANBY  20 16 3 1 33 0,825 185 80 105
MARIEVILLE  20 13 7 0 26 0,650 170 106 64
ST-HYACINTHE 20 9 10 1 19 0,475 120 134 -14
CHAMBLY PIRATES 20 8 12 0 16 0,400 120 160 -40
BELOEIL 20 7 13 0 14 0,350 110 138 -28
ST-HILAIRE 20 6 14 0 12 0,300 93 180 -87
120 59 59 2 120 798 798 0
Peewee B Sud
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
ST-BASILE 20 14 6 0 28 0,700 159 117 42
LONGUEUIL 20 12 8 0 24 0,600 149 140 9
ST-HUBERT AS  20 11 8 1 23 0,575 120 102 18
ST-HUBERT ATHLÉTIQUES 20 10 8 2 22 0,550 151 123 28
ST-HUBERT AIGLES  20 10 9 1 21 0,525 177 141 36
ST-BRUNO 1 20 7 12 1 15 0,375 120 156 -36
ST-BRUNO 2 20 3 16 1 7 0,175 97 194 -97
140 67 67 6 140 973 973 0
Peewee B Est
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
STE-JULIE ORIOLES  20 16 3 1 33 0,825 229 148 81
VARENNES REBELLES 20 14 4 2 30 0,750 203 150 53
VARENNES BOYS 20 10 9 1 21 0,525 196 162 34
BOUCHERVILLE BLUE JAYS 20 9 10 1 19 0,475 127 151 -24
STE-JULIE TWINS 20 8 11 1 17 0,425 184 180 4
VARENNES VOLTIGEURS 20 8 11 1 17 0,425 137 175 -38
ST-AMABLE FÉMININ 20 6 13 1 13 0,325 131 185 -54
STE-JULIE YANKEES 20 5 15 0 10 0,250 131 187 -56
160 76 76 8 160 1338 1338 0
Peewee B Ouest
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
CANDIAC 1 20 19 1 0 38 0,950 209 64 145
CANDIAC 2 20 12 7 1 25 0,625 167 137 30
CANDIAC 4 20 12 8 0 24 0,600 131 107 24
ST-JEAN 2 20 11 9 0 22 0,550 165 129 36
CANDIAC 3 20 9 10 1 19 0,475 153 115 38
ST-JEAN 1 20 4 16 0 8 0,200 77 172 -95
ST-JEAN 3 20 2 18 0 4 0,100 73 251 -178
140 69 69 2 140 975 975 0
Bantam A Est
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
BOUCHERVILLE  20 17 3 0 34 0,850 191 121 70
VARENNES 20 14 6 0 28 0,700 186 93 93
ST-HYACINTHE  20 11 9 0 22 0,550 110 111 -1
ST-AMABLE 20 10 9 1 21 0,525 165 141 24
LONGUEUIL 20 9 11 0 18 0,450 151 154 -3
ST-BRUNO 20 7 12 1 15 0,375 148 162 -14
STE-JULIE 20 1 19 0 2 0,050 55 224 -169
140 69 69 2 140 1006 1006 0
Bantam A Ouest
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
CANDIAC  20 17 2 1 35 0,875 223 84 139
ST-HUBERT  20 17 2 1 35 0,875 194 101 93
COWANSVILLE 20 7 12 1 15 0,375 143 163 -20
MARIEVILLE  20 6 12 2 14 0,350 116 160 -44
ST-JEAN 20 6 14 0 12 0,300 135 197 -62
GRANBY  20 4 15 1 9 0,225 85 191 -106
120 57 57 6 120 896 896 0
Bantam B Est
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
BOUCHERVILLE 20 15 5 0 30 0,750 232 137 95
ST-HILAIRE 20 14 5 1 29 0,725 201 154 47
SOREL-TRACY  20 13 7 0 26 0,650 190 126 64
VARENNES VOLTIGEURS 20 12 8 0 24 0,600 227 140 87
STE-JULIE 20 2 15 3 7 0,175 115 261 -146
VARENNES REBELLES 20 1 17 2 4 0,100 115 262 -147
120 57 57 6 120 1080 1080 0
Bantam B Ouest
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
CHAMBLY ROCKIES 20 16 3 1 33 0,825 211 107 104
CANDIAC 2 20 13 6 1 27 0,675 205 150 55
ST-HUBERT AS  20 11 7 2 24 0,600 180 125 55
ST-HUBERT AIGLES  20 10 10 0 20 0,500 172 167 5
CANDIAC 1 20 7 11 2 16 0,400 183 182 1
LONGUEUIL 20 0 20 0 0 0,000 78 298 -220
120 57 57 6 120 1029 1029 0
Midget A
  PJ PG PP PN PTS MOY PP PC P-C
STE-JULIE RANGERS 20 19 0 1 39 0,975 173 85 88
BOUCHERVILLE 20 14 4 2 30 0,750 137 80 57
STE-JULIE AIGLES 20 13 7 0 26 0,650 177 88 89
ST-HILAIRE 20 12 7 1 25 0,625 162 119 43
ST-BRUNO 20 11 9 0 22 0,550 149 122 27
BELOEIL 20 12 8 0 24 0,600 163 139 24
ST-JEAN 20 7 9 4 18 0,450 155 147 8
CANDIAC 20 7 12 1 15 0,375 137 169 -32
VARENNES/ST-AMABLE 20 6 13 1 13 0,325 152 192 -40
ST-HUBERT 20 6 14 0 12 0,300 125 196 -71
ST-HYACINTHE 20 5 15 0 10 0,250 148 189 -41
SOREL-TRACY  20 3 17 0 6 0,150 99 251 -152
240 115 115 10 240 1777 1777 0
1510 714 714 82 1510 20017 20017 0
1510
100,00%