| Dernière mise à jour: | 16-août | 22 h 00 | 21971 | 21971 | 0 | ||||||||||||||||||
| Atome A Est | |||||||||||||||||||||||
| PJ | PG | PP | PN | PTS | MOY | PP | PC | P-C | |||||||||||||||
| ST-HYACINTHE CARDS | 20 | 18 | 2 | 0 | 36 | 0,900 | 171 | 69 | 102 | ||||||||||||||
| ST-HYACINTHE CONDORS | 20 | 14 | 6 | 0 | 28 | 0,700 | 133 | 89 | 44 | ||||||||||||||
| BELOEIL | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 0,550 | 118 | 90 | 28 | ||||||||||||||
| ST-HILAIRE | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 | 0,400 | 73 | 110 | -37 | ||||||||||||||
| ST-BRUNO BLUE SOX | 20 | 4 | 14 | 2 | 10 | 0,250 | 82 | 146 | -64 | ||||||||||||||
| ST-BASILE | 20 | 4 | 16 | 0 | 8 | 0,200 | 85 | 158 | -73 | ||||||||||||||
| 120 | 57 | 57 | 6 | 120 | 662 | 662 | 0 | ||||||||||||||||
| Atome A Central | |||||||||||||||||||||||
| PJ | PG | PP | PN | PTS | MOY | PP | PC | P-C | |||||||||||||||
| BOUCHERVILLE | 20 | 17 | 2 | 1 | 35 | 0,875 | 230 | 127 | 103 | ||||||||||||||
| STE-JULIE ROYAUX | 20 | 13 | 6 | 1 | 27 | 0,675 | 194 | 156 | 38 | ||||||||||||||
| ST-HUBERT | 20 | 9 | 8 | 3 | 21 | 0,525 | 157 | 153 | 4 | ||||||||||||||
| STE-JULIE BLEU | 20 | 9 | 9 | 2 | 20 | 0,500 | 179 | 165 | 14 | ||||||||||||||
| VARENNES | 20 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0,250 | 96 | 163 | -67 | ||||||||||||||
| LONGUEUIL | 20 | 3 | 16 | 1 | 7 | 0,175 | 94 | 186 | -92 | ||||||||||||||
| 120 | 56 | 56 | 8 | 120 | 950 | 950 | 0 | ||||||||||||||||
| Atome A Ouest | |||||||||||||||||||||||
| PJ | PG | PP | PN | PTS | MOY | PP | PC | P-C | |||||||||||||||
| ST-JEAN 2 | 20 | 16 | 2 | 2 | 34 | 0,850 | 162 | 58 | 104 | ||||||||||||||
| GRANBY | 20 | 15 | 4 | 1 | 31 | 0,775 | 168 | 72 | 96 | ||||||||||||||
| CANDIAC | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | 0,650 | 129 | 77 | 52 | ||||||||||||||
| ST-JEAN 1 | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 | 0,400 | 97 | 153 | -56 | ||||||||||||||
| MARIEVILLE | 20 | 4 | 14 | 2 | 10 | 0,250 | 85 | 150 | -65 | ||||||||||||||
| CHAMBLY | 20 | 1 | 18 | 1 | 3 | 0,075 | 52 | 183 | -131 | ||||||||||||||
| 120 | 56 | 56 | 8 | 120 | 693 | 693 | 0 | ||||||||||||||||
| Atome B Est | |||||||||||||||||||||||
| PJ | PG | PP | PN | PTS | MOY | PP | PC | P-C | |||||||||||||||
| ST-HYACINTHE FAUCONS | 16 | 12 | 2 | 2 | 26 | 0,813 | 217 | 174 | 43 | ||||||||||||||
| ST-HYACINTHE CHOUETTES | 16 | 11 | 4 | 1 | 23 | 0,719 | 218 | 170 | 48 | ||||||||||||||
| ST-HYACINTHE CONDORS | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | 0,594 | 202 | 190 | 12 | ||||||||||||||
| ST-HYACINTHE JAYS | 16 | 8 | 6 | 2 | 18 | 0,563 | 180 | 173 | 7 | ||||||||||||||
| CHAMBLY CARDINAUX | 16 | 5 | 11 | 0 | 10 | 0,313 | 195 | 233 | -38 | ||||||||||||||
| MARIEVILLE | 16 | 4 | 12 | 0 | 8 | 0,250 | 171 | 203 | -32 | ||||||||||||||
| CHAMBLY TWINS | 16 | 4 | 12 | 0 | 8 | 0,250 | 157 | 197 | -40 | ||||||||||||||
| 112 | 53 | 53 | 6 | 112 | 1340 | 1340 | 0 | ||||||||||||||||
| Atome B Ouest | |||||||||||||||||||||||
| PJ | PG | PP | PN | PTS | MOY | PP | PC | P-C | |||||||||||||||
| BELOEIL FÉMININ | 16 | 15 | 0 | 1 | 31 | 0,969 | 224 | 152 | 72 | ||||||||||||||
| BELOEIL NOIR | 16 | 11 | 4 | 1 | 23 | 0,719 | 207 | 159 | 48 | ||||||||||||||
| ST-HILAIRE 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | 0,594 | 163 | 160 | 3 | ||||||||||||||
| BELOEIL BLEU | 16 | 6 | 8 | 2 | 14 | 0,438 | 161 | 167 | -6 | ||||||||||||||
| ST-HILAIRE 1 | 16 | 4 | 11 | 1 | 9 | 0,281 | 149 | 170 | -21 | ||||||||||||||
| ST-AMABLE | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 96 | -96 | ||||||||||||||
| 96 | 45 | 45 | 6 | 96 | 904 | 904 | 0 | ||||||||||||||||
| Moustique A Est | |||||||||||||||||||||||
| PJ | PG | PP | PN | PTS | MOY | PP | PC | P-C | |||||||||||||||
| LONGUEUIL | 20 | 18 | 1 | 1 | 37 | 0,925 | 174 | 50 | 124 | ||||||||||||||
| VARENNES | 20 | 17 | 2 | 1 | 35 | 0,875 | 166 | 56 | 110 | ||||||||||||||
| SOREL-TRACY | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0,500 | 118 | 108 | 10 | ||||||||||||||
| BOUCHERVILLE | 20 | 5 | 13 | 2 | 12 | 0,300 | 112 | 142 | -30 | ||||||||||||||
| STE-JULIE | 20 | 5 | 13 | 2 | 12 | 0,300 | 90 | 156 | -66 | ||||||||||||||
| ST-AMABLE | 20 | 2 | 18 | 0 | 4 | 0,100 | 34 | 182 | -148 | ||||||||||||||
| 120 | 57 | 57 | 6 | 120 | 694 | 694 | 0 | ||||||||||||||||
| Moustique A Central | |||||||||||||||||||||||
| PJ | PG | PP | PN | PTS | MOY | PP | PC | P-C | |||||||||||||||
| ST-HUBERT | 20 | 16 | 2 | 2 | 34 | 0,850 | 165 | 109 | 56 | ||||||||||||||
| ST-HILAIRE | 20 | 14 | 6 | 0 | 28 | 0,700 | 171 | 128 | 43 | ||||||||||||||
| ST-HYACINTHE CARDS | 20 | 12 | 7 | 1 | 25 | 0,625 | 130 | 131 | -1 | ||||||||||||||
| BELOEIL | 20 | 9 | 10 | 1 | 19 | 0,475 | 138 | 128 | 10 | ||||||||||||||
| ST-BRUNO BLUE SOX | 20 | 7 | 13 | 0 | 14 | 0,350 | 119 | 142 | -23 | ||||||||||||||
| ST-HYACINTHE CONDORS | 20 | 5 | 12 | 3 | 13 | 0,325 | 119 | 150 | -31 | ||||||||||||||
| ST-BASILE | 20 | 3 | 16 | 1 | 7 | 0,175 | 102 | 156 | -54 | ||||||||||||||
| 140 | 66 | 66 | 8 | 140 | 944 | 944 | 0 | ||||||||||||||||
| Moustique A Ouest | |||||||||||||||||||||||
| PJ | PG | PP | PN | PTS | MOY | PP | PC | P-C | |||||||||||||||
| ST-JEAN | 20 | 15 | 3 | 2 | 32 | 0,800 | 165 | 91 | 74 | ||||||||||||||
| CHAMBLY | 20 | 13 | 6 | 1 | 27 | 0,675 | 160 | 112 | 48 | ||||||||||||||
| STE-CATHERINE | 20 | 11 | 8 | 1 | 23 | 0,575 | 139 | 108 | 31 | ||||||||||||||
| MARIEVILLE | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 | 0,400 | 98 | 106 | -8 | ||||||||||||||
| GRANBY | 16 | 5 | 9 | 2 | 12 | 0,375 | 75 | 128 | -53 | ||||||||||||||
| CANDIAC | 20 | 3 | 17 | 0 | 6 | 0,150 | 74 | 166 | -92 | ||||||||||||||
| 116 | 54 | 54 | 8 | 116 | 711 | 711 | 0 | ||||||||||||||||
| Moustique B Nord | |||||||||||||||||||||||
| PJ | PG | PP | PN | PTS | MOY | PP | PC | P-C | |||||||||||||||
| BELOEIL BLEU | 20 | 15 | 4 | 1 | 31 | 0,775 | 93 | 53 | 40 | ||||||||||||||
| ST-HILAIRE 2 | 20 | 11 | 6 | 3 | 25 | 0,625 | 81 | 52 | 29 | ||||||||||||||
| BELOEIL BLANC | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 0,550 | 77 | 75 | 2 | ||||||||||||||
| ST-HILAIRE 1 | 20 | 8 | 9 | 3 | 19 | 0,475 | 83 | 67 | 16 | ||||||||||||||
| ST-HYACINTHE CONDORS | 20 | 8 | 10 | 2 | 18 | 0,450 | 64 | 69 | -5 | ||||||||||||||
| ST-HYACINTHE CARDS | 20 | 6 | 12 | 2 | 14 | 0,350 | 57 | 87 | -30 | ||||||||||||||
| ST-BASILE | 20 | 4 | 13 | 3 | 11 | 0,275 | 52 | 104 | -52 | ||||||||||||||
| 140 | 62 | 62 | 16 | 140 | 507 | 507 | 0 | ||||||||||||||||
| Moustique B Sud | |||||||||||||||||||||||
| PJ | PG | PP | PN | PTS | MOY | PP | PC | P-C | |||||||||||||||
| ST-JEAN 1 | 20 | 19 | 1 | 0 | 38 | 0,950 | 143 | 32 | 111 | ||||||||||||||
| STE-CATHERINE | 20 | 13 | 6 | 1 | 27 | 0,675 | 106 | 56 | 50 | ||||||||||||||
| ST-JEAN 2 | 20 | 12 | 8 | 0 | 24 | 0,600 | 98 | 78 | 20 | ||||||||||||||
| CANDIAC 1 | 20 | 3 | 16 | 1 | 7 | 0,175 | 23 | 116 | -93 | ||||||||||||||
| CANDIAC 2 | 20 | 2 | 18 | 0 | 4 | 0,100 | 19 | 107 | -88 | ||||||||||||||
| 100 | 49 | 49 | 2 | 100 | 389 | 389 | 0 | ||||||||||||||||
| Moustique B Est | |||||||||||||||||||||||
| PJ | PG | PP | PN | PTS | MOY | PP | PC | P-C | |||||||||||||||
| BOUCHERVILLE AS | 20 | 18 | 2 | 0 | 36 | 0,900 | 115 | 37 | 78 | ||||||||||||||
| SOREL-TRACY | 20 | 14 | 6 | 0 | 28 | 0,700 | 88 | 52 | 36 | ||||||||||||||
| VARENNES | 20 | 10 | 9 | 1 | 21 | 0,525 | 64 | 54 | 10 | ||||||||||||||
| VARENNES FÉMININ 2 | 20 | 9 | 10 | 1 | 19 | 0,475 | 37 | 50 | -13 | ||||||||||||||
| BOUCHERVILLE PIRATES | 20 | 6 | 12 | 2 | 14 | 0,350 | 46 | 79 | -33 | ||||||||||||||
| VARENNES FÉMININ 1 | 20 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0,050 | 15 | 93 | -78 | ||||||||||||||
| 120 | 57 | 57 | 6 | 120 | 365 | 365 | 0 | ||||||||||||||||
| Moustique B Ouest | |||||||||||||||||||||||
| PJ | PG | PP | PN | PTS | MOY | PP | PC | P-C | |||||||||||||||
| ST-JEAN 3 | 20 | 17 | 2 | 1 | 35 | 0,875 | 142 | 45 | 97 | ||||||||||||||
| ST-JEAN 4 | 20 | 14 | 4 | 2 | 30 | 0,750 | 88 | 47 | 41 | ||||||||||||||
| MARIEVILLE | 20 | 9 | 8 | 3 | 21 | 0,525 | 63 | 74 | -11 | ||||||||||||||
| CHAMBLY | 20 | 8 | 10 | 2 | 18 | 0,450 | 85 | 105 | -20 | ||||||||||||||
| GRANBY | 16 | 3 | 12 | 1 | 7 | 0,219 | 50 | 84 | -34 | ||||||||||||||
| FARNHAM | 20 | 2 | 17 | 1 | 5 | 0,125 | 48 | 121 | -73 | ||||||||||||||
| 116 | 53 | 53 | 10 | 116 | 476 | 476 | 0 | ||||||||||||||||
| Moustique B Central | |||||||||||||||||||||||
| PJ | PG | PP | PN | PTS | MOY | PP | PC | P-C | |||||||||||||||
| ST-HUBERT AS | 20 | 14 | 3 | 3 | 31 | 0,775 | 86 | 39 | 47 | ||||||||||||||
| LONGUEUIL 1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 28 | 0,700 | 77 | 46 | 31 | ||||||||||||||
| LONGUEUIL 2 | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 0,575 | 65 | 42 | 23 | ||||||||||||||
| ST-HUBERT ATHLÉTIQUES | 20 | 8 | 10 | 2 | 18 | 0,450 | 55 | 68 | -13 | ||||||||||||||
| ST-BRUNO RED SOX | 20 | 6 | 11 | 3 | 15 | 0,375 | 54 | 72 | -18 | ||||||||||||||
| ST-HUBERT AMBASSADRICES | 20 | 6 | 11 | 3 | 15 | 0,375 | 42 | 68 | -26 | ||||||||||||||
| ST-BRUNO BLUE SOX | 20 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0,250 | 50 | 94 | -44 | ||||||||||||||
| 140 | 62 | 62 | 16 | 140 | 429 | 429 | 0 | ||||||||||||||||
| Peewee A Est | |||||||||||||||||||||||
| PJ | PG | PP | PN | PTS | MOY | PP | PC | P-C | |||||||||||||||
| BOUCHERVILLE | 20 | 17 | 2 | 1 | 35 | 0,875 | 190 | 87 | 103 | ||||||||||||||
| STE-JULIE | 20 | 15 | 5 | 0 | 30 | 0,750 | 179 | 94 | 85 | ||||||||||||||
| VARENNES | 20 | 13 | 7 | 0 | 26 | 0,650 | 139 | 110 | 29 | ||||||||||||||
| ST-HYACINTHE | 20 | 12 | 7 | 1 | 25 | 0,625 | 153 | 109 | 44 | ||||||||||||||
| LONGUEUIL | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 0,550 | 155 | 149 | 6 | ||||||||||||||
| VARENNES FÉMININ | 20 | 8 | 10 | 2 | 18 | 0,450 | 127 | 166 | -39 | ||||||||||||||
| ST-BRUNO BLUE SOX | 20 | 7 | 12 | 1 | 15 | 0,375 | 128 | 135 | -7 | ||||||||||||||
| SOREL-TRACY | 20 | 3 | 16 | 1 | 7 | 0,175 | 83 | 200 | -117 | ||||||||||||||
| ST-AMABLE | 20 | 1 | 19 | 0 | 2 | 0,050 | 94 | 198 | -104 | ||||||||||||||
| 180 | 86 | 86 | 8 | 180 | 1248 | 1248 | 0 | ||||||||||||||||
| Peewee A Ouest | |||||||||||||||||||||||
| PJ | PG | PP | PN | PTS | MOY | PP | PC | P-C | |||||||||||||||
| ST-JEAN | 20 | 15 | 4 | 1 | 31 | 0,775 | 197 | 101 | 96 | ||||||||||||||
| ST-HUBERT | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | 0,650 | 159 | 126 | 33 | ||||||||||||||
| CHAMBLY | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 0,550 | 158 | 156 | 2 | ||||||||||||||
| BELOEIL | 20 | 9 | 10 | 1 | 19 | 0,475 | 161 | 176 | -15 | ||||||||||||||
| CANDIAC | 20 | 8 | 9 | 3 | 19 | 0,475 | 146 | 178 | -32 | ||||||||||||||
| GRANBY | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 0,500 | 117 | 107 | 10 | ||||||||||||||
| STE-CATHERINE | 20 | 5 | 13 | 2 | 12 | 0,300 | 129 | 168 | -39 | ||||||||||||||
| ST-HILAIRE | 20 | 5 | 14 | 1 | 11 | 0,275 | 155 | 210 | -55 | ||||||||||||||
| 154 | 69 | 69 | 16 | 154 | 1222 | 1222 | 0 | ||||||||||||||||
| Peewee B Est | |||||||||||||||||||||||
| PJ | PG | PP | PN | PTS | MOY | PP | PC | P-C | |||||||||||||||
| STE-JULIE ORIOLES | 20 | 13 | 5 | 2 | 28 | 0,700 | 174 | 124 | 50 | ||||||||||||||
| STE-JULIE YANKEES | 20 | 13 | 6 | 1 | 27 | 0,675 | 166 | 101 | 65 | ||||||||||||||
| ST-BRUNO RED SOX | 20 | 11 | 8 | 1 | 23 | 0,575 | 150 | 125 | 25 | ||||||||||||||
| ST-AMABLE FÉMININ | 20 | 11 | 8 | 1 | 23 | 0,575 | 149 | 137 | 12 | ||||||||||||||
| STE-JULIE TWINS | 20 | 8 | 10 | 2 | 18 | 0,450 | 158 | 172 | -14 | ||||||||||||||
| ST-BRUNO BLUE SOX | 20 | 9 | 11 | 0 | 18 | 0,450 | 138 | 165 | -27 | ||||||||||||||
| BOUCHERVILLE REDS | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 | 0,400 | 133 | 138 | -5 | ||||||||||||||
| BOUCHERVILLE JAYS | 20 | 6 | 11 | 3 | 15 | 0,375 | 115 | 170 | -55 | ||||||||||||||
| VARENNES | 20 | 5 | 13 | 2 | 12 | 0,300 | 131 | 182 | -51 | ||||||||||||||
| 180 | 83 | 83 | 14 | 180 | 1314 | 1314 | 0 | ||||||||||||||||
| Peewee B Central | |||||||||||||||||||||||
| PJ | PG | PP | PN | PTS | MOY | PP | PC | P-C | |||||||||||||||
| ST-HUBERT AIGLES | 20 | 15 | 5 | 0 | 30 | 0,750 | 189 | 129 | 60 | ||||||||||||||
| ST-HYACINTHE CARDS | 20 | 13 | 6 | 1 | 27 | 0,675 | 164 | 117 | 47 | ||||||||||||||
| ST-HUBERT ATHLÉTIQUES | 20 | 13 | 7 | 0 | 26 | 0,650 | 190 | 135 | 55 | ||||||||||||||
| ST-HILAIRE | 20 | 11 | 8 | 1 | 23 | 0,575 | 209 | 190 | 19 | ||||||||||||||
| BELOEIL ROUGE | 20 | 11 | 9 | 0 | 22 | 0,550 | 177 | 154 | 23 | ||||||||||||||
| LONGUEUIL 1 | 20 | 9 | 8 | 3 | 21 | 0,525 | 166 | 152 | 14 | ||||||||||||||
| CHAMBLY | 20 | 9 | 10 | 1 | 19 | 0,475 | 119 | 157 | -38 | ||||||||||||||
| ST-HYACINTHE CONDORS | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 | 0,400 | 146 | 158 | -12 | ||||||||||||||
| ST-BASILE | 20 | 6 | 13 | 1 | 13 | 0,325 | 146 | 194 | -48 | ||||||||||||||
| LONGUEUIL 2 | 20 | 6 | 14 | 0 | 12 | 0,300 | 114 | 165 | -51 | ||||||||||||||
| BELOEIL BLEU | 20 | 5 | 14 | 1 | 11 | 0,275 | 96 | 165 | -69 | ||||||||||||||
| 220 | 106 | 106 | 8 | 220 | 1716 | 1716 | 0 | ||||||||||||||||
| Peewee B Ouest | |||||||||||||||||||||||
| PJ | PG | PP | PN | PTS | MOY | PP | PC | P-C | |||||||||||||||
| ST-JEAN 3 | 20 | 17 | 3 | 0 | 34 | 0,850 | 205 | 103 | 102 | ||||||||||||||
| ST-JEAN 1 | 20 | 15 | 4 | 1 | 31 | 0,775 | 164 | 102 | 62 | ||||||||||||||
| ST-JEAN 2 | 20 | 11 | 8 | 1 | 23 | 0,575 | 112 | 100 | 12 | ||||||||||||||
| GRANBY | 20 | 9 | 11 | 0 | 18 | 0,450 | 143 | 140 | 3 | ||||||||||||||
| FARNHAM | 20 | 8 | 11 | 1 | 17 | 0,425 | 142 | 171 | -29 | ||||||||||||||
| CANDIAC 2 | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 | 0,400 | 158 | 190 | -32 | ||||||||||||||
| CANDIAC 1 | 20 | 5 | 14 | 1 | 11 | 0,275 | 90 | 143 | -53 | ||||||||||||||
| CANDIAC 3 | 20 | 4 | 14 | 2 | 10 | 0,250 | 91 | 156 | -65 | ||||||||||||||
| 160 | 77 | 77 | 6 | 160 | 1105 | 1105 | 0 | ||||||||||||||||
| Bantam A Est | |||||||||||||||||||||||
| PJ | PG | PP | PN | PTS | MOY | PP | PC | P-C | |||||||||||||||
| STE-JULIE ROYAUX | 20 | 17 | 3 | 0 | 34 | 0,850 | 242 | 133 | 109 | ||||||||||||||
| VARENNES | 20 | 17 | 3 | 0 | 34 | 0,850 | 197 | 84 | 113 | ||||||||||||||
| STE-JULIE BLEU | 20 | 13 | 7 | 0 | 26 | 0,650 | 209 | 131 | 78 | ||||||||||||||
| BOUCHERVILLE | 20 | 9 | 11 | 0 | 18 | 0,450 | 171 | 203 | -32 | ||||||||||||||
| ST-HYACINTHE | 20 | 2 | 18 | 0 | 4 | 0,100 | 87 | 210 | -123 | ||||||||||||||
| SOREL-TRACY | 20 | 2 | 18 | 0 | 4 | 0,100 | 122 | 267 | -145 | ||||||||||||||
| 120 | 60 | 60 | 0 | 120 | 1028 | 1028 | 0 | ||||||||||||||||
| Bantam A Ouest | |||||||||||||||||||||||
| PJ | PG | PP | PN | PTS | MOY | PP | PC | P-C | |||||||||||||||
| ST-HUBERT | 20 | 16 | 4 | 0 | 32 | 0,800 | 199 | 82 | 117 | ||||||||||||||
| LONGUEUIL | 20 | 16 | 4 | 0 | 32 | 0,800 | 206 | 76 | 130 | ||||||||||||||
| CANDIAC | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0,500 | 133 | 138 | -5 | ||||||||||||||
| GRANBY | 16 | 7 | 9 | 0 | 14 | 0,438 | 109 | 132 | -23 | ||||||||||||||
| ST-HILAIRE | 20 | 6 | 14 | 0 | 12 | 0,300 | 106 | 199 | -93 | ||||||||||||||
| ST-JEAN | 20 | 3 | 17 | 0 | 6 | 0,150 | 90 | 216 | -126 | ||||||||||||||
| 116 | 58 | 58 | 0 | 116 | 843 | 843 | 0 | ||||||||||||||||
| Bantam B Est | |||||||||||||||||||||||
| PJ | PG | PP | PN | PTS | MOY | PP | PC | P-C | |||||||||||||||
| ST-HUBERT AS | 20 | 16 | 4 | 0 | 32 | 0,800 | 243 | 135 | 108 | ||||||||||||||
| ST-HUBERT AIGLES | 20 | 15 | 5 | 0 | 30 | 0,750 | 270 | 180 | 90 | ||||||||||||||
| STE-JULIE BRAVES | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0,500 | 177 | 191 | -14 | ||||||||||||||
| STE-JULIE METS | 20 | 6 | 14 | 0 | 12 | 0,300 | 185 | 218 | -33 | ||||||||||||||
| LONGUEUIL | 20 | 3 | 17 | 0 | 6 | 0,150 | 118 | 269 | -151 | ||||||||||||||
| 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 993 | 993 | 0 | ||||||||||||||||
| Bantam B Ouest | |||||||||||||||||||||||
| PJ | PG | PP | PN | PTS | MOY | PP | PC | P-C | |||||||||||||||
| CANDIAC 2 | 20 | 17 | 3 | 0 | 34 | 0,850 | 182 | 122 | 60 | ||||||||||||||
| CANDIAC 1 | 20 | 16 | 4 | 0 | 32 | 0,800 | 218 | 110 | 108 | ||||||||||||||
| MARIEVILLE | 20 | 10 | 9 | 1 | 21 | 0,525 | 169 | 172 | -3 | ||||||||||||||
| CANDIAC 3 | 20 | 7 | 13 | 0 | 14 | 0,350 | 149 | 202 | -53 | ||||||||||||||
| ST-BRUNO BLUE SOX | 20 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0,250 | 138 | 213 | -75 | ||||||||||||||
| ST-BASILE | 20 | 4 | 15 | 1 | 9 | 0,225 | 137 | 174 | -37 | ||||||||||||||
| 120 | 59 | 59 | 2 | 120 | 993 | 993 | 0 | ||||||||||||||||
| Midget A | |||||||||||||||||||||||
| PJ | PG | PP | PN | PTS | MOY | PP | PC | P-C | |||||||||||||||
| STE-JULIE | 20 | 18 | 2 | 0 | 36 | 0,900 | 176 | 65 | 111 | ||||||||||||||
| BOUCHERVILLE | 20 | 15 | 5 | 0 | 30 | 0,750 | 162 | 98 | 64 | ||||||||||||||
| VARENNES | 20 | 12 | 7 | 1 | 25 | 0,625 | 141 | 119 | 22 | ||||||||||||||
| CANDIAC | 20 | 12 | 8 | 0 | 24 | 0,600 | 153 | 124 | 29 | ||||||||||||||
| ST-HUBERT | 20 | 9 | 10 | 1 | 19 | 0,475 | 147 | 151 | -4 | ||||||||||||||
| ST-JEAN | 20 | 8 | 10 | 2 | 18 | 0,450 | 130 | 125 | 5 | ||||||||||||||
| ST-HILAIRE | 20 | 9 | 11 | 0 | 18 | 0,450 | 138 | 149 | -11 | ||||||||||||||
| ST-HYACINTHE | 20 | 5 | 12 | 3 | 13 | 0,325 | 116 | 161 | -45 | ||||||||||||||
| CHAMBLY | 20 | 4 | 15 | 1 | 9 | 0,225 | 84 | 170 | -86 | ||||||||||||||
| ST-AMABLE | 20 | 3 | 15 | 2 | 8 | 0,200 | 96 | 181 | -85 | ||||||||||||||
| 200 | 95 | 95 | 10 | 200 | 1343 | 1343 | 0 | ||||||||||||||||
| Midget B | |||||||||||||||||||||||
| PJ | PG | PP | PN | PTS | MOY | PP | PC | P-C | |||||||||||||||
| ST-BRUNO BLUE SOX | 20 | 13 | 6 | 1 | 27 | 0,675 | 184 | 163 | 21 | ||||||||||||||
| SOREL-TRACY | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | 0,650 | 209 | 180 | 29 | ||||||||||||||
| ST-JEAN | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 0,575 | 201 | 186 | 15 | ||||||||||||||
| ST-AMABLE | 20 | 9 | 11 | 0 | 18 | 0,450 | 189 | 179 | 10 | ||||||||||||||
| ST-HUBERT | 20 | 8 | 11 | 1 | 17 | 0,425 | 185 | 199 | -14 | ||||||||||||||
| CANDIAC | 20 | 4 | 15 | 1 | 9 | 0,225 | 134 | 195 | -61 | ||||||||||||||
| 120 | 56 | 56 | 8 | 120 | 1102 | 1102 | 0 | ||||||||||||||||
| 1615 | 763 | 763 | 89 | 1615 | 21971 | 21971 | 0 | ||||||||||||||||
| 1615 | |||||||||||||||||||||||
| 100,00% |