Classement Séries de fin de saison 2009

Mise à jour du classement au 24 hres

Mis à jour : 16 août 2009 22:54 

BLANC : CLASSÉ POUR LES CHAMPIONNATS RÉGIONAUX

Atome A                  
POOL "A" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
BELOEIL 4 3 1 6 0,750 15 9 6  
CANDIAC  4 3 1 6 0,750 27 6 21  
CHAMBLY  4 2 2 4 0,500 18 21 -3  
SOREL-TRACY  4 2 2 4 0,500 12 16 -4  
ST-AMABLE  4 0 4 0 0,000 0 20 -20  
POOL "B" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
VARENNES  4 3 1 6 0,750 29 18 11  
BOUCHERVILLE  4 3 1 6 0,750 33 12 21  
LONGUEUIL  4 2 2 4 0,500 22 28 -6  
STE-JULIE BLEU  4 1 3 2 0,250 11 20 -9  
ST-HILAIRE  4 1 3 2 0,250 10 27 -17  
POOL "C" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
STE-JULIE ROYAUX  3 3 0 6 1,000 23 4 19  
ST-HUBERT  3 2 1 4 0,667 23 12 11  
ST-HYACINTHE  3 1 2 2 0,333 19 23 -4  
ST-BASILE  3 0 3 0 0,000 1 27 -26  
  52 26 26 52   243 243    
Atome B                  
POOL "A" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
MARIEVILLE  3 3 0 6 1,000 30 15 15  
BELOEIL NOIR  3 2 1 4 0,667 32 30 2  
CHAMBLY CARDINAUX  3 1 2 2 0,333 33 41 -8  
CHAMBLY TWINS  3 0 3 0 0,000 22 31 -9  
POOL "B" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
ST-HYACINTHE 1  3 3 0 6 1,000 42 30 12  
ST-HILAIRE 2  3 1 2 2 0,333 30 31 -1  
VARENNES FÉMININ  3 1 2 2 0,333 33 35 -2  
BELOEIL BLEU  3 1 2 2 0,333 29 38 -9  
POOL "C" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
ST-HUBERT AS  3 3 0 6 1,000 37 27 10  
LONGUEUIL  3 2 1 4 0,667 27 22 5  
SOREL-TRACY  3 1 2 2 0,333 31 39 -8  
ST-HILAIRE 1  3 0 3 0 0,000 28 35 -7  
POOL "D" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
ST-HYACINTHE 3  3 3 0 6 1,000 42 32 10  
ST-HUBERT ATHLÉTIQUE  3 2 1 4 0,667 37 32 5  
ST-BASILE  3 1 2 2 0,333 30 35 -5  
ST-AMABLE  3 0 3 0 0,000 31 41 -10 1
POOL "E" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
VARENNES 1 3 2 1 4 0,667 25 14 11  
ST-BRUNO  3 2 1 4 0,667 32 27 5  
ST-HYACINTHE 2  3 2 1 4 0,667 15 15 0  
VARENNES 2  3 0 3 0 0,000 8 24 -16  
  60 30 30 60   594 594    
Moustique A                  
POOL "A" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
VARENNES  3 3 0 6 1,000 22 9 13  
ST-AMABLE  3 2 1 4 0,667 16 12 4  
SOREL-TRACY  3 1 2 2 0,333 13 13 0  
ST-BASILE  3 0 3 0 0,000 1 18 -17  
POOL "B" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
STE-JULIE ROYAUX 3 3 0 6 1,000 34 12 22  
LONGUEUIL  3 2 1 4 0,667 29 17 12  
ST-HYACINTHE  3 1 2 2 0,333 17 27 -10  
BELOEIL  3 0 3 0 0,000 17 41 -24  
POOL "C" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
CANDIAC  3 3 0 6 1,000 26 3 23  
ST-JEAN 1  3 2 1 4 0,667 24 15 9 1
ST-HILAIRE  3 1 2 2 0,333 12 27 -15  
MARIEVILLE  3 0 3 0 0,000 7 24 -17  
POOL "D" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
BOUCHERVILLE  3 2 1 4 0,667 30 10 20  
GRANBY  3 2 1 4 0,667 18 12 6  
ST-HUB. AMBASSADEUR  3 2 1 4 0,667 13 12 1  
ST-BRUNO  3 0 3 0 0,000 11 38 -27  
POOL "E" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
ST-JEAN 2  3 3 0 6 1,000 28 5 23  
STE-JULIE BLEU  3 2 1 4 0,667 12 15 -3  
CHAMBLY  3 1 2 2 0,333 17 22 -5  
ST-HUBERT AIGLE  3 0 3 0 0,000 13 28 -15  
  60 30 30 60   360 360    
Moustique B                  
POOL "A" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
ST-AMABLE FÉMININ 4 4 0 8 1,000 28 7 21  
VARENNES FÉMININ 1  4 3 1 6 0,750 26 6 20  
ST-HYACINTHE 1  4 2 2 4 0,500 11 15 -4  
ST-HILAIRE  4 1 3 2 0,250 8 24 -16  
ST-HUB. AMBASSADEUR  4 0 4 0 0,000 5 26 -21  
POOL "B" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
CANDIAC 4  4 4 0 8 1,000 26 7 19  
CANDIAC 1  4 3 1 6 0,750 17 8 9  
GRANBY  4 2 2 4 0,500 15 13 2  
CHAMBLY INDIANS  4 1 3 2 0,250 11 19 -8 1
BELOEIL GRIS  4 0 4 0 0,000 0 22 -22  
POOL "C" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
CHAMBLY AIGLES  4 4 0 8 1,000 28 8 20  
ST-HYACINTHE 2  4 2 2 4 0,500 4 4 0  
ST-HUBERT AS  4 2 2 4 0,500 9 13 -4  
BELOEIL BLEU  4 1 3 2 0,250 16 21 -5  
LONGUEUIL  4 1 3 2 0,250 4 15 -11  
POOL "D" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
VARENNES FÉMININ 2  3 3 0 6 1,000 14 4 10  
ST-HUBERT ATHLÉTIQUE  3 1 2 2 0,333 11 9 2  
ST-BRUNO 2  3 1 2 2 0,333 7 8 -1  
CANDIAC 2  3 1 2 2 0,333 5 16 -11  
POOL "E" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
VARENNES  3 3 0 6 1,000 13 5 8  
ST-BRUNO 1  3 2 1 4 0,667 7 11 -4  
ST-BASILE  3 1 2 2 0,333 8 5 3  
CANDIAC 3  3 0 3 0 0,000 7 14 -7  
  84 42 42 84   280 280    
Peewee A                  
POOL "A" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
ST-JEAN  4 4 0 8 1,000 48 13 35  
ST-HYACINTHE  4 3 1 6 0,750 26 26 0  
SOREL-TRACY  4 2 2 4 0,500 29 35 -6  
VARENNES  4 1 3 2 0,250 17 29 -12  
BOUCHERVILLE  4 0 4 0 0,000 27 44 -17  
POOL "B" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
CANDIAC  4 3 1 6 0,750 32 13 19  
MARIEVILLE  4 3 1 6 0,750 31 21 10  
LONGUEUIL  4 3 1 6 0,750 27 22 5  
GRANBY  4 1 3 2 0,250 24 38 -14  
STE-JULIE  4 0 4 0 0,000 19 39 -20  
POOL "C" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
ST-AMABLE  3 3 0 6 1,000 23 16 7  
ST-HUBERT  3 2 1 4 0,667 30 12 18  
ST-HILAIRE  3 1 2 2 0,333 13 24 -11  
BELOEIL  3 0 3 0 0,000 16 30 -14  
  52 26 26 52   362 362    
Peewee B                  
POOL "A" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
ST-BASILE  3 2 1 4 0,667 31 24 7  
VARENNES  3 2 1 4 0,667 28 17 11  
ST-JEAN 2  3 1 2 2 0,333 17 25 -8  
LONGUEUIL 1  3 1 2 2 0,333 19 29 -10  
POOL "B" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
STE-JULIE TWINS  3 2 1 4 0,667 30 12 18  
STE-JULIE YANKEES  3 2 1 4 0,667 36 26 10  
LONGUEUIL 2  3 2 1 4 0,667 22 20 2  
BELOEIL  3 0 3 0 0,000 10 40 -30  
POOL "C" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
ST-HUBERT AIGLE  3 3 0 6 1,000 27 8 19  
ST-HILAIRE-MARIEVILLE 3 2 1 4 0,667 22 15 7  
ST-HUBERT AS  3 1 2 2 0,333 19 30 -11  
VARENNES FÉMININ  3 0 3 0 0,000 15 30 -15  
POOL "D" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
CANDIAC 1  3 3 0 6 1,000 42 5 37  
GRANBY  3 2 1 4 0,667 19 23 -4  
STE-JULIE METS  3 1 2 2 0,333 10 24 -14  
ST-HILAIRE FÉMININ  3 0 3 0 0,000 11 30 -19  
POOL "E" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
CANDIAC 3  3 3 0 6 1,000 23 17 6  
ST-HYACINTHE  3 2 1 4 0,667 19 13 6  
STE-JULIE ORIOLES  3 1 2 2 0,333 27 19 8  
ST-JEAN 3  3 0 3 0 0,000 13 33 -20  
POOL "F" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
CHAMBLY  4 4 0 8 1,000 45 13 32  
CANDIAC 2  4 3 1 6 0,750 47 39 8  
ST-JEAN 1  4 2 2 4 0,500 37 34 3  
SOREL-TRACY  4 1 3 2 0,250 18 39 -21  
ST-BRUNO  4 0 4 0 0,000 13 35 -22  
  80 40 40 80   600 600    
Bantam A                  
POOL "A" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
ST-JEAN  4 4 0 8 1,000 43 7 36  
BOUCHERVILLE  4 3 1 6 0,750 27 33 -6  
CANDIAC  4 2 2 4 0,500 41 25 16  
ST-HYACINTHE  4 1 3 2 0,250 30 38 -8  
STE-JULIE  4 0 4 0 0,000 10 48 -38  
POOL "B" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
ST-HUBERT  4 3 1 6 0,750 44 26 18  
VARENNES  4 3 1 6 0,750 38 33 5 1
CHAMBLY  4 2 2 4 0,500 26 32 -6  
GRANBY  3 1 2 2 0,333 27 31 -4  
ST-HILAIRE  3 0 3 0 0,000 17 30 -13 1
  38 19 19 38   303 303    
Bantam B                  
POOL "A" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
ST-JEAN 2  5 5 0 10 1,000 56 30 26  
ST-HUBERT AS  5 3 2 6 0,600 39 32 7  
CANDIAC  5 3 2 6 0,600 43 47 -4 1
ST-BASILE  5 2 3 4 0,400 45 33 12  
CHAMBLY  5 1 4 2 0,200 25 39 -14  
ST-HUBERT AIGLES  5 1 4 2 0,200 28 55 -27  
POOL "B" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
ST-AMABLE  4 4 0 8 1,000 51 11 40  
ST-JEAN 1  4 3 1 6 0,750 35 36 -1  
SOREL-TRACY  4 2 2 4 0,500 27 16 11  
ST-HILAIRE FÉMININ  4 1 3 2 0,250 27 49 -22  
VARENNES  4 0 4 0 0,000 13 41 -28  
  50 25 25 50   389 389    
Midget A                  
POOL "A" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
LONGUEUIL  3 2 1 4 0,667 31 29 2 2
BOUCHERVILLE  3 2 1 4 0,667 21 21 0  
ST-JEAN  3 1 2 2 0,333 18 19 -1  
VARENNES  3 1 2 2 0,333 20 21 -1  
POOL "B" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
ST-HYACINTHE  3 2 1 4 0,667 24 18 6  
STE-JULIE  3 2 1 4 0,667 19 16 3  
SOREL-TRACY  3 1 2 2 0,333 19 20 -1  
ST-BRUNO  3 1 2 2 0,333 17 25 -8  
POOL "C" PJ PG PP PTS MOY PP PC P-C EXP
ST-HILAIRE  4 3 1 6 0,750 37 22 15  
CANDIAC  4 3 1 6 0,750 32 30 2  
CHAMBLY  4 2 2 4 0,500 31 27 4  
BELOEIL  4 2 2 4 0,500 19 27 -8  
ST-HUBERT  4 0 4 0 0,000 24 37 -13  
  44 22 22 44   312