Mesures disciplinaires
| Année | Nom | Équipe | Raison | Date de la suspension | # Joute(s) suspension | # Joute(s) purgées | Date(s) de servitude |
| 2007 | Richard Gagnon Ent. | Peewee B Ste-Julie Gris | Suspension (1) | 8-juil. | indéfini*** | ||
| 2007 | Guy Coudry Ent. | Peewee B Ste-Julie Gris | Suspension (1) | 8-juil. | indéfini*** | ||
| 2007 | Pierre-Luc Parent | Midget A St-Hubert | Expulsion (1) | 12-août | 1 | 0/1 | |
| 2007 | Jean-François Bousquet | Midget A St-Hyacinthe | Expulsion (2) Suspension (1) | 15-août | 13 | 1/13 | |
| 2007 | Mathieu Grégoire | Midget A St-Hyacinthe | Expulsion (2) | 15-août | 4 | 1/4 | |
| 2007 | Daniel Foisy Ent. | Midget A St-Hyacinthe | Expulsion (1) Suspension (1) | 15-août | 10 | 1/10 | |
| 2007 | Jean-Félix Sicard | Bantam A Longueuil | Expulsion (1) | 19-août | 1 | 0/1 | |
| 2007 | Yannick Boisclair | Moustique A St-Basile | Expulsion (1) | 20-août | 1 | 0/1 | |
| 2008 | Cédric Dupont | Midget A Chambly | Expulsion (1) | 27-juin | 1 | 1/1 | 29-juin |
| 2008 | Paul Vinetti Ent. | Atome A Marieville | Expulsion (1) | 14-août | 1 | 1/1 | 17-août |
| 2008 | Alex Agostino Ent. | Midget A St-Bruno | Expulsion (1) | 16-août | 1 | 0/1 | |
| 2008 | Éric Roy Ent. | Peewee A Varennes | Expulsion (1) | 17-août | 2 | 0/2 | |
| 2008 | Jean Chagnon Ent. | Peewee B St-Hyacinthe | Expulsion (1) | 20-août | 1 | 0/1 | 21-août |
| 2008 | Stéphane Robert Ent. | Moustique A Chambly | Expulsion (1) | 21-août | 1 | 0/1 | |
| 2008 | Michel Marot Ent. | Bantam A St-Hyacinthe | Expulsion (1) | 21-août | 2 | 2/2 | 22, 23 août |
| 2008 | Yvon Morin Ent. | Peewee B St-Hubert Athl. | Expulsion (1) Suspension (1) | 22-août | 3 | 1/3 | 25-août |
| 2008 | Marc-Olivier Allard | Midget A St-Hilaire | Expulsion (3) | 26-août | 5 | 1/5 | 27-août |
| 2008 | Rémy Roy | Midget A St-Hilaire | Expulsion (2) | 26-août | 3 | 1/3 | 27-août |
| 2008 | François Cabana Ent. | Midget A St-Hilaire | Expulsion (2) | 27-août | 3 | 0/3 | |
| 2008 | Simon Cormier | Midget A St-Hilaire | Expulsion (1) | 27-août | 1 | 0/1 | |
| 2008 | Marc-Antoine Gravel | Midget A Bas-Richelieu | Expulsion (1) | 29-août | 1 | 0/1 | |
| 2008 | Jacques Lamarche Ent. | Moustique A Candiac | Expulsion (1) | 29-août | 1 | 0/1 | |
| 2008 | Alexandre Boisvert | Bantam B Chambly | Expulsion (1) | 29-août | 1 | 0/1 | |
| *** Comité de discipline |