Moustique A
cédule officielle 2009
Dernière mise à jour : 07 sept. 2009 22:05
Mise à jour à tous les vendredis
Cédules par Jimmy Plante et Marcel Plante logiciel Diamond scheduler
MOUSTIQUE A EST
| # | Div | Date | Jour | Heure | Visiteur | Pts | Receveur | Pts | Terrain |
| 1 | MAE | 17-mai | dimanche | 9 h 00 | ST-JEAN 1 | 1 | ST-JEAN 2 | 11 | BÉSSETTE OUV. |
| 2 | MAE | 18-mai | lundi | 18 h 45 | LONGUEUIL | 9 | CHAMBLY | 8 | GILLES-VILLENEUVE |
| 3 | MAE | 18-mai | lundi | 19 h 00 | ST-HUBERT AIGLE | 6 | ST-JEAN 2 | 8 | BÉSSETTE |
| 4 | MAE | 19-mai | mardi | 19 h 00 | MARIEVILLE | 0 | ST-JEAN 1 | 7 | CLAUDE-RAYMOND |
| 5 | MAE | 21-mai | jeudi | 19 h 00 | ST-JEAN 1 | 11 | GRANBY | 5 | DUBUC |
| 6 | MAE | 22-mai | vendredi | 19 h 00 | ST-JEAN 2 | 4 | LONGUEUIL | 4 | LECAVALIER 1 |
| 7 | MAE | 23-mai | samedi | 10 h 00 | GRANBY | 0 | CANDIAC | 7 | HAENDEL 1 |
| 8 | MAE | 23-mai | samedi | 10 h 00 | ST-HUBERT AIGLE | 4 | MARIEVILLE | 11 | CREVIER 2 OUV. |
| 9 | MAE | 24-mai | dimanche | 10 h 00 | MARIEVILLE | 9 | GRANBY | 10 | POITEVIN |
| 10 | MAE | 24-mai | dimanche | 10 h 15 | ST-HUBERT AIGLE | 5 | ST-HUB. AMBASSADEUR | 6 | MARCEL-SIMARD 2 OUV. |
| 11 | MAE | 25-mai | lundi | 18 h 30 | ST-HUB. AMBASSADEUR | 7 | CANDIAC | 5 | HAENDEL 2 |
| 12 | MAE | 25-mai | lundi | 18 h 45 | ST-JEAN 1 | 15 | CHAMBLY | 11 | GILLES-VILLENEUVE |
| 19 | MAE | 1-juin | lundi | 18 h 30 | CHAMBLY | 3 | CANDIAC | 5 | HAENDEL 2 |
| 20 | MAE | 1-juin | lundi | 18 h 45 | LONGUEUIL | 0 | MARIEVILLE | 5 | ST-MATHIAS |
| 21 | MAE | 1-juin | lundi | 19 h 00 | GRANBY | 3 | ST-HUB. AMBASSADEUR | 3 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 22 | MAE | 2-juin | mardi | 19 h 00 | LONGUEUIL | 4 | ST-JEAN 1 | 4 | CLAUDE-RAYMOND |
| 23 | MAE | 3-juin | mercredi | 18 h 45 | ST-HUB. AMBASSADEUR | 4 | MARIEVILLE | 12 | CREVIER 3 |
| 24 | MAE | 4-juin | jeudi | 19 h 00 | CHAMBLY | 9 | GRANBY | 10 | DUBUC |
| 25 | MAE | 4-juin | jeudi | 19 h 00 | ST-JEAN 1 | 11 | ST-HUBERT AIGLES | 3 | TECHNOBASE |
| 27 | MAE | 7-juin | dimanche | 10 h 00 | ST-HUBERT AIGLE | 2 | GRANBY | 8 | POITEVIN |
| 28 | MAE | 8-juin | lundi | 18 h 45 | CANDIAC | 8 | CHAMBLY | 1 | GILLES-VILLENEUVE |
| 33 | MAE | 11-juin | jeudi | 19 h 00 | CHAMBLY | 9 | ST-HUBERT AIGLES | 3 | TECHNOBASE |
| 34 | MAE | 11-juin | jeudi | 19 h 00 | CANDIAC | 7 | ST-JEAN 2 | 2 | JOIE DE VIVRE |
| 35 | MAE | 11-juin | jeudi | 19 h 00 | ST-HUB. AMBASSADEUR | 10 | GRANBY | 7 | DUBUC |
| 36 | MAE | 12-juin | vendredi | 19 h 00 | MARIEVILLE | 6 | LONGUEUIL | 7 | LECAVALIER 1 |
| 26 | MAE | 14-juin | dimanche | 14 h 00 | CANDIAC | 8 | LONGUEUIL | 9 | LECAVALIER 1 |
| 37 | MAE | 15-juin | lundi | 18 h 30 | ST-HUBERT AIGLE | 0 | CANDIAC | 6 | HAENDEL 2 |
| 39 | MAE | 15-juin | lundi | 18 h 45 | ST-JEAN 1 | 9 | MARIEVILLE | 4 | STE-MARIE |
| 42 | MAE | 16-juin | mardi | 19 h 00 | CANDIAC | 19 | ST-HUBERT AIGLES | 4 | TECHNOBASE |
| 43 | MAE | 17-juin | mercredi | 19 h 00 | CHAMBLY | 1 | ST-HUB. AMBASSADEUR | 2 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 45 | MAE | 19-juin | vendredi | 19 h 00 | GRANBY | 8 | LONGUEUIL | 6 | LECAVALIER 1 |
| 48 | MAE | 22-juin | lundi | 18 h 45 | ST-HUB. AMBASSADEUR | 3 | CHAMBLY | 5 | GILLES-VILLENEUVE |
| 49 | MAE | 22-juin | lundi | 19 h 00 | LONGUEUIL | 6 | ST-HUBERT AIGLES | 4 | RENÉ-VEILLET |
| 50 | MAE | 22-juin | lundi | 19 h 00 | GRANBY | 7 | ST-JEAN 2 | 10 | BÉSSETTE |
| 51 | MAE | 23-juin | mardi | 19 h 00 | MARIEVILLE | 9 | ST-HUB. AMBASSADEUR | 4 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 53 | MAE | 25-juin | jeudi | 19 h 00 | ST-HUBERT AIGLE | 3 | ST-JEAN 1 | 5 | JOIE DE VIVRE |
| 55 | MAE | 25-juin | jeudi | 19 h 00 | LONGUEUIL | 1 | CANDIAC | 11 | ST-PHILIPPE |
| 16 | MAE | 26-juin | vendredi | 19 h 00 | ST-HUBERT AIGLE | 4 | LONGUEUIL | 10 | LECAVALIER 1 |
| 44 | MAE | 26-juin | vendredi | 19 h 00 | CANDIAC | 12 | GRANBY | 2 | POITEVIN |
| 15 | MAE | 28-juin | dimanche | 10 h 00 | ST-JEAN 2 | 10 | GRANBY | 3 | POITEVIN |
| 29 | MAE | 28-juin | dimanche | 13 h 30 | GRANBY | 6 | ST-JEAN 2 | 9 | POITEVIN |
| 54 | MAE | 28-juin | dimanche | 19 h 00 | CHAMBLY | 4 | LONGUEUIL | 5 | LECAVALIER 1 |
| 38 | MAE | 2-juil. | jeudi | 18 h 45 | GRANBY | 1 | CHAMBLY | 9 | GILLES-VILLENEUVE |
| 30 | MAE | 3-juil. | vendredi | 18 h 45 | CHAMBLY | 9 | MARIEVILLE | 15 | CREVIER 3 |
| 18 | MAE | 4-juil. | samedi | 12 h 00 | LONGUEUIL | 12 | GRANBY | 7 | POITEVIN |
| 62 | MAE | 6-juil. | lundi | 18 h 45 | CANDIAC | 7 | CHAMBLY | 2 | GILLES-VILLENEUVE |
| 64 | MAE | 7-juil. | mardi | 18 h 45 | GRANBY | 8 | MARIEVILLE | 3 | CREVIER 3 |
| 65 | MAE | 7-juil. | mardi | 19 h 00 | CHAMBLY | 5 | ST-HUBERT AIGLES | 4 | TECHNOBASE |
| 66 | MAE | 7-juil. | mardi | 19 h 00 | ST-HUB. AMBASSADEUR | 2 | ST-JEAN 1 | 9 | CLAUDE-RAYMOND |
| 68 | MAE | 7-juil. | mardi | 18 h 30 | ST-JEAN 2 | 13 | CANDIAC | 8 | HAENDEL 1 |
| 17 | MAE | 8-juil. | mercredi | 19 h 00 | ST-JEAN 2 | 5 | ST-JEAN 1 | 8 | CLAUDE-RAYMOND |
| 67 | MAE | 9-juil. | jeudi | 19 h 00 | MARIEVILLE | 10 | GRANBY | 3 | DUBUC |
| 69 | MAE | 10-juil. | vendredi | 19 h 00 | ST-HUBERT AIGLE | 6 | LONGUEUIL | 7 | LECAVALIER 1 |
| 70 | MAE | 11-juil. | samedi | 10 h 00 | LONGUEUIL | 11 | ST-HUB. AMBASSADEUR | 7 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 56 | MAE | 12-juil. | dimanche | 18 h 30 | MARIEVILLE | 8 | CHAMBLY | 13 | GILLES-VILLENEUVE |
| 71 | MAE | 12-juil. | dimanche | 19 h 00 | ST-JEAN 2 | 11 | LONGUEUIL | 1 | LECAVALIER 1 |
| 73 | MAE | 14-juil. | mardi | 19 h 00 | LONGUEUIL | 5 | ST-HUB. AMBASSADEUR | 4 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 74 | MAE | 14-juil. | mardi | 19 h 00 | MARIEVILLE | 7 | ST-JEAN 1 | 9 | CLAUDE-RAYMOND |
| 14 | MAE | 15-juil. | mercredi | 19 h 00 | ST-JEAN 1 | 11 | ST-HUB. AMBASSADEUR | 6 | PIERRE-LAPORTE |
| 77 | MAE | 15-juil. | mercredi | 18 h 30 | GRANBY | 2 | CANDIAC | 4 | HAENDEL 1 |
| 75 | MAE | 16-juil. | jeudi | 18 h 45 | LONGUEUIL | 4 | CHAMBLY | 5 | GILLES-VILLENEUVE |
| 76 | MAE | 16-juil. | jeudi | 19 h 00 | MARIEVILLE | 8 | ST-HUBERT AIGLES | 4 | TECHNOBASE |
| 31 | MAE | 17-juil. | vendredi | 19 h 00 | CANDIAC | 7 | ST-JEAN 1 | 8 | CLAUDE-RAYMOND |
| 60 | MAE | 17-juil. | vendredi | 19 h 00 | ST-HUB. AMBASSADEUR | 2 | LONGUEUIL | 6 | LECAVALIER 1 |
| 40 | MAE | 18-juil. | samedi | 13 h 00 | ST-HUB. AMBASSADEUR | 4 | ST-JEAN 2 | 4 | CLAUDE-RAYMOND |
| 46 | MAE | 19-juil. | dimanche | 10 h 00 | ST-JEAN 1 | 12 | GRANBY | 1 | POITEVIN |
| 58 | MAE | 19-juil. | dimanche | 13 h 00 | GRANBY | 2 | ST-JEAN 1 | 12 | POITEVIN |
| 78 | MAE | 20-juil. | lundi | 18 h 45 | ST-JEAN 2 | 8 | CHAMBLY | 8 | GILLES-VILLENEUVE |
| 79 | MAE | 20-juil. | lundi | 19 h 00 | ST-HUB. AMBASSADEUR | 3 | ST-HUBERT AIGLES | 7 | RENÉ-VEILLET |
| 80 | MAE | 21-juil. | mardi | 18 h 45 | CANDIAC | 12 | MARIEVILLE | 1 | CREVIER 3 |
| 81 | MAE | 21-juil. | mardi | 19 h 00 | CHAMBLY | 0 | ST-JEAN 2 | 7 | CLAUDE-RAYMOND |
| 82 | MAE | 21-juil. | mardi | 19 h 00 | ST-JEAN 1 | 8 | ST-HUB. AMBASSADEUR | 3 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 32 | MAE | 22-juil. | mercredi | 19 h 00 | GRANBY | 0 | ST-HUBERT AIGLES | 12 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 59 | MAE | 22-juil. | mercredi | 19 h 00 | CANDIAC | 12 | ST-HUB. AMBASSADEUR | 1 | DANIEL-JOHNSON 1 |
| 61 | MAE | 23-juil. | jeudi | 18 h 30 | ST-JEAN 2 | 14 | ST-HUBERT AIGLES | 5 | PERRAS |
| 83 | MAE | 23-juil. | jeudi | 19 h 00 | ST-JEAN 1 | 6 | LONGUEUIL | 2 | LECAVALIER 1 |
| 47 | MAE | 24-juil. | vendredi | 18 h 30 | ST-JEAN 1 | 5 | CANDIAC | 3 | HAENDEL 2 |
| 13 | MAE | 25-juil. | samedi | 13 h 30 | CANDIAC | 5 | MARIEVILLE | 0 | CREVIER 3 |
| 84 | MAE | 25-juil. | samedi | 10 h 00 | MARIEVILLE | 0 | CANDIAC | 5 | HAENDEL 1 |
| 85 | MAE | 25-juil. | samedi | 10 h 00 | ST-JEAN 2 | 10 | ST-HUB. AMBASSADEUR | 0 | PERRAS |
| 86 | MAE | 27-juil. | lundi | 18 h 30 | ST-HUB. AMBASSADEUR | 3 | CANDIAC | 2 | HAENDEL 2 |
| 87 | MAE | 27-juil. | lundi | 19 h 00 | CHAMBLY | 1 | ST-JEAN 2 | 4 | BÉSSETTE |
| 88 | MAE | 28-juil. | mardi | 19 h 00 | ST-JEAN 2 | 9 | ST-JEAN 1 | 3 | CLAUDE-RAYMOND |
| 89 | MAE | 29-juil. | mercredi | 18 h 45 | ST-HUBERT AIGLE | 5 | MARIEVILLE | 0 | CREVIER 3 |
| 72 | MAE | 30-juil. | jeudi | 18 h 45 | ST-HUBERT AIGLE | 9 | CHAMBLY | 8 | GILLES-VILLENEUVE |
| 90 | MAE | 30-juil. | jeudi | 19 h 00 | MARIEVILLE | 0 | ST-JEAN 2 | 5 | LANDRY |
| 57 | MAE | 31-juil. | vendredi | 19 h 00 | ST-HUB. AMBASSADEUR | 9 | ST-HUBERT AIGLES | 5 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 63 | MAE | 31-juil. | vendredi | 19 h 00 | LONGUEUIL | 1 | ST-JEAN 2 | 7 | BÉSSETTE |
| 41 | MAE | 1-août | samedi | 9 h 30 | CHAMBLY | 3 | ST-JEAN 1 | 10 | CLAUDE-RAYMOND |
| 52 | MAE | 2-août | dimanche | ???? | ST-JEAN 2 | 5 | MARIEVILLE | 0 | ???? |
Légende PL: pluie / DI: divers / PR: protêt / TO: tournoi / OUV: match d'ouverture
MOUSTIQUE A OUEST
| # | Div | Date | Jour | Heure | Visiteur | Pts | Receveur | Pts | Terrain |
| 1 | MAO | 18-mai | lundi | 19 h 00 | ST-HILAIRE | 7 | ST-HYACINTHE | 11 | DOUVILLE 2 |
| 2 | MAO | 19-mai | mardi | 19 h 00 | STE-JULIE ROYAUX | 10 | SOREL-TRACY | 1 | PARC D. DESJARDINS |
| 3 | MAO | 21-mai | jeudi | 18 h 45 | ST-BRUNO | 5 | ST-HILAIRE | 4 | MULTISPORTS 2 |
| 4 | MAO | 21-mai | jeudi | 19 h 00 | BOUCHERVILLE | 8 | VARENNES | 10 | PRÉVERT B |
| 5 | MAO | 22-mai | vendredi | 18 h 45 | ST-AMABLE | 1 | STE-JULIE BLEU | 11 | CHOQUET 2 |
| 6 | MAO | 23-mai | samedi | 10 h 00 | SOREL-TRACY | 1 | BELOEIL | 4 | DES SEIGNEURS 3 |
| 7 | MAO | 23-mai | samedi | 10 h 30 | ST-HILAIRE | 4 | STE-JULIE ROYAUX | 5 | CHOQUET 2 |
| 8 | MAO | 23-mai | samedi | 11 h 30 | STE-JULIE BLEU | 5 | ST-BRUNO | 5 | RABASTALIÈRE 1 OUV. |
| 9 | MAO | 23-mai | samedi | 12 h 00 | ST-AMABLE | 0 | BOUCHERVILLE | 8 | NORMANDIE 1 OUV. |
| 10 | MAO | 23-mai | samedi | 14 h 00 | VARENNES | 9 | ST-HYACINTHE | 7 | DOUVILLE 1 OUV. |
| 11 | MAO | 24-mai | dimanche | 14 h 30 | STE-JULIE ROYAUX | 16 | ST-HILAIRE | 7 | MULTISPORTS 2 OUV. |
| 12 | MAO | 25-mai | lundi | 19 h 00 | ST-BRUNO | 6 | VARENNES | 7 | PRÉVERT B |
| 15 | MAO | 28-mai | jeudi | 18 h 45 | SOREL-TRACY | 3 | ST-HILAIRE | 4 | MULTISPORTS 2 |
| 22 | MAO | 1-juin | lundi | 18 h 45 | ST-BRUNO | 10 | ST-AMABLE | 0 | LE ROCHER 1 |
| 23 | MAO | 1-juin | lundi | 19 h 00 | STE-JULIE ROYAUX | 3 | ST-HYACINTHE | 7 | DOUVILLE 2 |
| 24 | MAO | 1-juin | lundi | 19 h 00 | BELOEIL | 2 | BOUCHERVILLE | 5 | NORMANDIE 1 |
| 25 | MAO | 3-juin | mercredi | 18 h 30 | ST-HYACINTHE | 12 | ST-BRUNO | 7 | JOLLIET 1 |
| 26 | MAO | 3-juin | mercredi | 18 h 45 | BOUCHERVILLE | 2 | STE-JULIE ROYAUX | 9 | DESROCHERS |
| 27 | MAO | 3-juin | mercredi | 18 h 45 | ST-HILAIRE | 12 | ST-BASILE | 6 | TRINITAIRES |
| 28 | MAO | 4-juin | jeudi | 18 h 45 | STE-JULIE BLEU | 9 | ST-HILAIRE | 3 | MULTISPORTS 2 |
| 29 | MAO | 4-juin | jeudi | 18 h 45 | STE-JULIE ROYAUX | 6 | VARENNES | 7 | PRÉVERT D |
| 30 | MAO | 5-juin | vendredi | 18 h 45 | ST-BASILE | 7 | BELOEIL | 9 | EULALIE-DUROCHER |
| 31 | MAO | 6-juin | samedi | 10 h 00 | BOUCHERVILLE | 11 | ST-HILAIRE | 9 | MULTISPORTS 2 |
| 32 | MAO | 6-juin | samedi | 10 h 00 | VARENNES | 10 | BELOEIL | 1 | DES SEIGNEURS 3 |
| 33 | MAO | 6-juin | samedi | 12 h 30 | ST-BASILE | 1 | STE-JULIE BLEU | 9 | CHOQUET 2 |
| 14 | MAO | 7-juin | dimanche | 10 h 30 | ST-HYACINTHE | 2 | STE-JULIE BLEU | 11 | CHOQUET 2 |
| 34 | MAO | 8-juin | lundi | 19 h 00 | ST-BASILE | 2 | BOUCHERVILLE | 11 | NORMANDIE 1 |
| 35 | MAO | 8-juin | lundi | 19 h 00 | SOREL-TRACY | 5 | VARENNES | 10 | PRÉVERT B |
| 36 | MAO | 8-juin | lundi | 19 h 00 | ST-AMABLE | 4 | ST-HYACINTHE | 10 | DOUVILLE 2 |
| 37 | MAO | 11-juin | jeudi | 18 h 45 | ST-AMABLE | 9 | ST-BASILE | 11 | TRINITAIRES |
| 38 | MAO | 11-juin | jeudi | 19 h 00 | BOUCHERVILLE | 14 | SOREL-TRACY | 1 | PARC D. DESJARDINS |
| 39 | MAO | 12-juin | vendredi | 18 h 45 | ST-AMABLE | 5 | BELOEIL | 7 | ENSOLEILLÉ |
| 21 | MAO | 13-juin | samedi | 11 h 15 | ST-BASILE | 0 | SOREL-TRACY | 5 | PELLETIER |
| 40 | MAO | 13-juin | samedi | 9 h 30 | BELOEIL | 3 | ST-BRUNO | 8 | RABASTALIÈRE 2 |
| 42 | MAO | 15-juin | lundi | 18 h 45 | SOREL-TRACY | 7 | ST-AMABLE | 3 | LE ROCHER 1 |
| 43 | MAO | 17-juin | mercredi | 18 h 30 | ST-BASILE | 9 | ST-BRUNO | 12 | JOLLIET 1 |
| 44 | MAO | 17-juin | mercredi | 18 h 45 | BELOEIL | 5 | STE-JULIE ROYAUX | 12 | DESROCHERS |
| 45 | MAO | 17-juin | mercredi | 19 h 00 | ST-HYACINTHE | 11 | SOREL-TRACY | 6 | PARC D. DESJARDINS |
| 48 | MAO | 19-juin | vendredi | 18 h 45 | BOUCHERVILLE | 2 | STE-JULIE BLEU | 4 | CHOQUET 2 |
| 49 | MAO | 19-juin | vendredi | 19 h 00 | ST-HILAIRE | 0 | VARENNES | 7 | PRÉVERT B |
| 50 | MAO | 20-juin | samedi | 10 h 30 | ST-HYACINTHE | 3 | STE-JULIE ROYAUX | 11 | CHOQUET 1 |
| 51 | MAO | 21-juin | dimanche | 19 h 00 | VARENNES | 5 | STE-JULIE BLEU | 7 | CHOQUET 2 |
| 52 | MAO | 22-juin | lundi | 18 h 45 | ST-HILAIRE | 12 | ST-AMABLE | 4 | LE ROCHER 1 |
| 53 | MAO | 22-juin | lundi | 18 h 45 | STE-JULIE ROYAUX | 13 | BELOEIL | 0 | ENSOLEILLÉ |
| 54 | MAO | 22-juin | lundi | 19 h 00 | SOREL-TRACY | 1 | ST-HYACINTHE | 12 | DOUVILLE 2 |
| 55 | MAO | 22-juin | lundi | 19 h 00 | ST-BRUNO | 6 | BOUCHERVILLE | 7 | NORMANDIE 1 |
| 56 | MAO | 25-juin | jeudi | 19 h 00 | STE-JULIE BLEU | 3 | VARENNES | 9 | PRÉVERT B |
| 57 | MAO | 25-juin | jeudi | 19 h 00 | ST-AMABLE | 9 | SOREL-TRACY | 8 | PARC D. DESJARDINS |
| 19 | MAO | 26-juin | vendredi | 18 h 45 | ST-HILAIRE | 10 | BELOEIL | 4 | DES SEIGNEURS 3 |
| 17 | MAO | 26-juin | vendredi | 18 h 45 | VARENNES | 18 | ST-AMABLE | 4 | LE ROCHER 1 |
| 58 | MAO | 26-juin | vendredi | 18 h 30 | SOREL-TRACY | 4 | ST-BRUNO | 8 | JOLLIET 1 |
| 60 | MAO | 2-juil. | jeudi | 18 h 45 | ST-BASILE | 10 | ST-AMABLE | 11 | LE ROCHER 1 |
| 67 | MAO | 2-juil. | jeudi | 19 h 00 | STE-JULIE BLEU | 12 | ST-HYACINTHE | 0 | PROVIDENCE |
| 16 | MAO | 4-juil. | samedi | 10 h 30 | ST-HYACINTHE | 15 | ST-BASILE | 9 | TRINITAIRES |
| 71 | MAO | 6-juil. | lundi | 18 h 45 | ST-HILAIRE | 0 | STE-JULIE BLEU | 5 | DESROCHERS |
| 72 | MAO | 6-juil. | lundi | 18 h 45 | ST-BRUNO | 3 | BELOEIL | 6 | ENSOLEILLÉ |
| 73 | MAO | 6-juil. | lundi | 18 h 45 | ST-HYACINTHE | 10 | ST-AMABLE | 7 | LE ROCHER 1 |
| 74 | MAO | 6-juil. | lundi | 19 h 00 | ST-BASILE | 1 | VARENNES | 6 | PRÉVERT A |
| 75 | MAO | 6-juil. | lundi | 19 h 00 | STE-JULIE ROYAUX | 8 | BOUCHERVILLE | 15 | NORMANDIE 1 |
| 76 | MAO | 8-juil. | mercredi | 18 h 45 | SOREL-TRACY | 4 | STE-JULIE ROYAUX | 10 | DESROCHERS |
| 77 | MAO | 8-juil. | mercredi | 19 h 00 | STE-JULIE BLEU | 2 | BOUCHERVILLE | 4 | NORMANDIE 1 |
| 13 | MAO | 9-juil. | jeudi | 18 h 30 | BOUCHERVILLE | 12 | ST-BRUNO | 0 | JOLLIET 1 |
| 47 | MAO | 9-juil. | jeudi | 18 h 45 | ST-AMABLE | 1 | ST-HILAIRE | 5 | MULTISPORTS 1 |
| 70 | MAO | 9-juil. | jeudi | 18 h 45 | VARENNES | 4 | STE-JULIE ROYAUX | 5 | DESROCHERS |
| 79 | MAO | 10-juil. | vendredi | 18 h 30 | ST-AMABLE | 6 | ST-BRUNO | 10 | JOLLIET 1 |
| 80 | MAO | 10-juil. | vendredi | 18 h 45 | SOREL-TRACY | 7 | ST-BASILE | 9 | TRINITAIRES |
| 18 | MAO | 11-juil. | samedi | 10 h 30 | BELOEIL | 4 | ST-BASILE | 8 | TRINITAIRES |
| 59 | MAO | 11-juil. | samedi | 10 h 30 | ST-AMABLE | 5 | STE-JULIE ROYAUX | 12 | DESROCHERS |
| 65 | MAO | 11-juil. | samedi | 10 h 30 | VARENNES | 9 | ST-HILAIRE | 7 | MULTISPORTS 2 |
| 66 | MAO | 12-juil. | dimanche | 10 h 30 | ST-BRUNO | 8 | ST-BASILE | 4 | TRINITAIRES |
| 81 | MAO | 12-juil. | dimanche | 15 h 00 | BELOEIL | 4 | VARENNES | 6 | PRÉVERT A |
| 64 | MAO | 13-juil. | lundi | 19 h 00 | ST-HILAIRE | 2 | BOUCHERVILLE | 9 | NORMANDIE 1 |
| 82 | MAO | 13-juil. | lundi | 18 h 45 | BELOEIL | 0 | ST-AMABLE | 5 | LE ROCHER 1 |
| 83 | MAO | 13-juil. | lundi | 19 h 00 | ST-BRUNO | 4 | ST-HYACINTHE | 9 | ST-THOMAS |
| 46 | MAO | 14-juil. | mardi | 19 h 00 | VARENNES | 2 | BOUCHERVILLE | 12 | NORMANDIE 2 |
| 84 | MAO | 14-juil. | mardi | 18 h 45 | STE-JULIE ROYAUX | 18 | ST-BASILE | 15 | TRINITAIRES |
| 85 | MAO | 14-juil. | mardi | 19 h 00 | BELOEIL | 3 | SOREL-TRACY | 14 | PARC D. DESJARDINS |
| 86 | MAO | 15-juil. | mercredi | 18 h 45 | ST-BRUNO | 1 | STE-JULIE BLEU | 8 | DESROCHERS |
| 87 | MAO | 15-juil. | mercredi | 19 h 00 | SOREL-TRACY | 0 | BOUCHERVILLE | 12 | NORMANDIE 1 |
| 88 | MAO | 16-juil. | jeudi | 18 h 45 | ST-BASILE | 1 | ST-HILAIRE | 11 | MULTISPORTS 2 |
| 91 | MAO | 17-juil. | vendredi | 18 h 45 | BOUCHERVILLE | 5 | ST-BASILE | 0 | TRINITAIRES |
| 20 | MAO | 18-juil. | samedi | 10 h 30 | STE-JULIE BLEU | 4 | STE-JULIE ROYAUX | 5 | CHOQUET 2 |
| 69 | MAO | 18-juil. | samedi | 13 h 30 | SOREL-TRACY | 1 | STE-JULIE BLEU | 11 | CHOQUET 2 |
| 92 | MAO | 20-juil. | lundi | 18 h 45 | ST-BRUNO | 6 | STE-JULIE ROYAUX | 11 | DESROCHERS |
| 93 | MAO | 20-juil. | lundi | 18 h 45 | BOUCHERVILLE | 8 | BELOEIL | 1 | ENSOLEILLÉ |
| 94 | MAO | 20-juil. | lundi | 18 h 45 | STE-JULIE BLEU | 16 | ST-AMABLE | 0 | LE ROCHER 1 |
| 95 | MAO | 20-juil. | lundi | 19 h 00 | ST-HILAIRE | 16 | SOREL-TRACY | 0 | PARC D. DESJARDINS |
| 96 | MAO | 20-juil. | lundi | 19 h 00 | ST-BASILE | 0 | ST-HYACINTHE | 5 | DOUVILLE 2 |
| 68 | MAO | 21-juil. | mardi | 18 h 30 | STE-JULIE ROYAUX | 5 | ST-BRUNO | 6 | JOLLIET 1 |
| 63 | MAO | 22-juil. | mercredi | 19 h 45 | VARENNES | 12 | SOREL-TRACY | 2 | PELLETIER |
| 97 | MAO | 22-juil. | mercredi | 19 h 00 | ST-HYACINTHE | 2 | BOUCHERVILLE | 8 | NORMANDIE 1 |
| 98 | MAO | 23-juil. | jeudi | 18 h 45 | BELOEIL | 7 | ST-HILAIRE | 9 | MULTISPORTS 2 |
| 99 | MAO | 23-juil. | jeudi | 19 h 00 | STE-JULIE BLEU | 13 | SOREL-TRACY | 0 | PARC D. DESJARDINS |
| 41 | MAO | 24-juil. | vendredi | 18 h 45 | ST-HYACINTHE | 11 | BELOEIL | 6 | ST-THOMAS |
| 62 | MAO | 24-juil. | vendredi | 20 h 45 | BELOEIL | 10 | ST-HYACINTHE | 9 | ST-THOMAS |
| 100 | MAO | 24-juil. | vendredi | 18 h 30 | ST-BASILE | 4 | STE-JULIE ROYAUX | 12 | CHOQUET 2 |
| 101 | MAO | 24-juil. | vendredi | 18 h 30 | ST-HILAIRE | 8 | ST-BRUNO | 9 | JOLLIET 1 |
| 102 | MAO | 24-juil. | vendredi | 19 h 00 | ST-AMABLE | 0 | VARENNES | 12 | PRÉVERT B |
| 103 | MAO | 27-juil. | lundi | 18 h 45 | STE-JULIE ROYAUX | 8 | ST-AMABLE | 4 | LE ROCHER 1 |
| 104 | MAO | 27-juil. | lundi | 18 h 45 | STE-JULIE BLEU | 5 | BELOEIL | 0 | ENSOLEILLÉ |
| 105 | MAO | 27-juil. | lundi | 19 h 00 | BOUCHERVILLE | 10 | ST-HYACINTHE | 0 | DOUVILLE 2 |
| 106 | MAO | 28-juil. | mardi | 18 h 45 | VARENNES | 8 | ST-BASILE | 4 | TRINITAIRES |
| 107 | MAO | 28-juil. | mardi | 19 h 00 | ST-BRUNO | 11 | SOREL-TRACY | 1 | PARC D. DESJARDINS |
| 78 | MAO | 29-juil. | mercredi | 18 h 45 | STE-JULIE BLEU | 5 | ST-BASILE | 0 | TRINITAIRES |
| 61 | MAO | 30-juil. | jeudi | 18 h 45 | STE-JULIE ROYAUX | 5 | STE-JULIE BLEU | 3 | DESROCHERS |
| 90 | MAO | 30-juil. | jeudi | 18 h 30 | VARENNES | 9 | ST-BRUNO | 9 | JOLLIET 1 |
| 108 | MAO | 30-juil. | jeudi | 18 h 45 | ST-HYACINTHE | 7 | ST-HILAIRE | 4 | MULTISPORTS 2 |
| 109 | MAO | 31-juil. | vendredi | 18 h 45 | BELOEIL | 5 | STE-JULIE BLEU | 9 | CHOQUET 2 |
| 110 | MAO | 31-juil. | vendredi | 18 h 45 | BOUCHERVILLE | 14 | ST-AMABLE | 1 | LE ROCHER 1 |
| 89 | MAO | 2-août | dimanche | 15 h 00 | ST-HYACINTHE | 0 | VARENNES | 5 | PRÉVERT A |
Légende PL: pluie / DI: divers / PR: protêt / TO: tournoi / OUV: match d'ouverture