Peewee A
cédule officielle 2009
Dernière mise à jour : 07 sept. 2009 22:08
Mise à jour à tous les vendredis
Cédules par Jimmy Plante et Marcel Plante logiciel Diamond scheduler
PEEWEE A EST
| # | Div | Date | Jour | Heure | Visiteur | Pts | Receveur | Pts | Terrain |
| 1 | PAE | 18-mai | lundi | 18 h 45 | ST-HUBERT | 11 | STE-JULIE | 10 | HARVEY |
| 2 | PAE | 20-mai | mercredi | 18 h 45 | BOUCHERVILLE | 0 | ST-AMABLE | 11 | LE ROCHER 1 |
| 3 | PAE | 20-mai | mercredi | 19 h 00 | LONGUEUIL | 6 | VARENNES | 3 | PRÉVERT C |
| 4 | PAE | 21-mai | jeudi | 19 h 00 | STE-JULIE | 7 | SOREL-TRACY | 12 | PARC D. DESJARDINS |
| 5 | PAE | 23-mai | samedi | 15 h 00 | SOREL-TRACY | 4 | BOUCHERVILLE | 7 | NORMANDIE 2 OUV. |
| 6 | PAE | 23-mai | samedi | 16 h 00 | ST-AMABLE | 5 | ST-HUBERT | 6 | MARCEL-SIMARD 2 OUV. |
| 7 | PAE | 25-mai | lundi | 18 h 45 | LONGUEUIL | 11 | STE-JULIE | 1 | HARVEY |
| 8 | PAE | 26-mai | mardi | 18 h 30 | ST-HUBERT | 7 | SOREL-TRACY | 6 | PARC D. DESJARDINS |
| 9 | PAE | 26-mai | mardi | 19 h 00 | VARENNES | 10 | BOUCHERVILLE | 11 | PIERRE-LAPORTE |
| 13 | PAE | 31-mai | dimanche | 19 h 00 | SOREL-TRACY | 3 | VARENNES | 13 | PRÉVERT B |
| 14 | PAE | 1-juin | lundi | 18 h 45 | BOUCHERVILLE | 7 | STE-JULIE | 10 | HARVEY |
| 15 | PAE | 1-juin | lundi | 19 h 00 | ST-AMABLE | 2 | LONGUEUIL | 1 | LAFLAMME |
| 16 | PAE | 3-juin | mercredi | 18 h 45 | STE-JULIE | 4 | ST-AMABLE | 6 | LE ROCHER 1 |
| 17 | PAE | 3-juin | mercredi | 19 h 00 | BOUCHERVILLE | 5 | ST-HUBERT | 8 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 18 | PAE | 4-juin | jeudi | 19 h 00 | LONGUEUIL | 6 | SOREL-TRACY | 7 | PARC D. DESJARDINS |
| 10 | PAE | 5-juin | vendredi | 18 h 45 | VARENNES | 1 | ST-AMABLE | 5 | LE ROCHER 1 |
| 19 | PAE | 7-juin | dimanche | 19 h 00 | ST-AMABLE | 6 | STE-JULIE | 8 | HARVEY |
| 20 | PAE | 8-juin | lundi | 19 h 00 | ST-HUBERT | 8 | LONGUEUIL | 5 | LAFLAMME |
| 21 | PAE | 8-juin | lundi | 19 h 00 | SOREL-TRACY | 8 | VARENNES | 8 | PRÉVERT C |
| 24 | PAE | 10-juin | mercredi | 18 h 45 | STE-JULIE | 8 | ST-AMABLE | 9 | LE ROCHER 1 |
| 25 | PAE | 10-juin | mercredi | 19 h 00 | LONGUEUIL | 11 | ST-HUBERT | 7 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 26 | PAE | 11-juin | jeudi | 19 h 00 | ST-AMABLE | 8 | BOUCHERVILLE | 9 | NORMANDIE 2 |
| 12 | PAE | 13-juin | samedi | 19 h 00 | STE-JULIE | 7 | VARENNES | 8 | PRÉVERT A |
| 11 | PAE | 14-juin | dimanche | 16 h 00 | BOUCHERVILLE | 0 | LONGUEUIL | 7 | LAFLAMME |
| 22 | PAE | 16-juin | mardi | 18 h 30 | ST-AMABLE | 6 | SOREL-TRACY | 2 | PARC D. DESJARDINS |
| 28 | PAE | 16-juin | mardi | 19 h 00 | STE-JULIE | 7 | BOUCHERVILLE | 8 | PIERRE-LAPORTE |
| 30 | PAE | 18-juin | jeudi | 18 h 30 | ST-AMABLE | 1 | SOREL-TRACY | 1 | PARC D. DESJARDINS |
| 33 | PAE | 20-juin | samedi | 10 h 00 | VARENNES | 8 | STE-JULIE | 6 | HARVEY |
| 34 | PAE | 20-juin | samedi | 10 h 00 | SOREL-TRACY | 9 | ST-HUBERT | 12 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 35 | PAE | 22-juin | lundi | 18 h 45 | BOUCHERVILLE | 13 | STE-JULIE | 15 | HARVEY |
| 36 | PAE | 22-juin | lundi | 18 h 45 | ST-HUBERT | 10 | ST-AMABLE | 4 | FRANÇOIS-WILLIAMS |
| 27 | PAE | 26-juin | vendredi | 19 h 00 | ST-HUBERT | 15 | VARENNES | 5 | PRÉVERT B |
| 39 | PAE | 28-juin | dimanche | 19 h 00 | STE-JULIE | 8 | LONGUEUIL | 7 | LAFLAMME |
| 40 | PAE | 28-juin | dimanche | 19 h 00 | BOUCHERVILLE | 6 | VARENNES | 7 | PRÉVERT A |
| 31 | PAE | 1-juil. | mercredi | 19 h 00 | VARENNES | 10 | ST-HUBERT | 3 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 42 | PAE | 2-juil. | jeudi | 19 h 00 | VARENNES | 5 | SOREL-TRACY | 9 | PARC D. DESJARDINS |
| 43 | PAE | 2-juil. | jeudi | 19 h 00 | ST-AMABLE | 9 | BOUCHERVILLE | 6 | NORMANDIE 2 |
| 23 | PAE | 3-juil. | vendredi | 19 h 00 | VARENNES | 4 | BOUCHERVILLE | 7 | PIERRE-LAPORTE |
| 45 | PAE | 5-juil. | dimanche | 19 h 00 | ST-AMABLE | 4 | VARENNES | 7 | PRÉVERT A |
| 46 | PAE | 5-juil. | dimanche | 19 h 00 | SOREL-TRACY | 13 | STE-JULIE | 3 | HARVEY |
| 47 | PAE | 6-juil. | lundi | 19 h 00 | ST-HUBERT | 8 | LONGUEUIL | 7 | LAFLAMME |
| 49 | PAE | 8-juil. | mercredi | 19 h 00 | LONGUEUIL | 8 | ST-AMABLE | 3 | LE ROCHER 1 |
| 50 | PAE | 9-juil. | jeudi | 19 h 00 | STE-JULIE | 6 | VARENNES | 13 | PRÉVERT B |
| 51 | PAE | 9-juil. | jeudi | 19 h 00 | SOREL-TRACY | 5 | BOUCHERVILLE | 6 | NORMANDIE 2 |
| 38 | PAE | 10-juil. | vendredi | 19 h 00 | ST-HUBERT | 10 | BOUCHERVILLE | 7 | PIERRE-LAPORTE |
| 48 | PAE | 11-juil. | samedi | 10 h 00 | BOUCHERVILLE | 2 | SOREL-TRACY | 8 | PARC DES TREMBLES |
| 44 | PAE | 12-juil. | dimanche | 14 h 00 | STE-JULIE | 3 | ST-HUBERT | 7 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 32 | PAE | 13-juil. | lundi | 19 h 00 | LONGUEUIL | 10 | BOUCHERVILLE | 2 | PIERRE-LAPORTE |
| 54 | PAE | 13-juil. | lundi | 18 h 45 | ST-HUBERT | 4 | STE-JULIE | 3 | HARVEY |
| 55 | PAE | 14-juil. | mardi | 19 h 00 | LONGUEUIL | 1 | VARENNES | 7 | PRÉVERT C |
| 56 | PAE | 15-juil. | mercredi | 19 h 00 | BOUCHERVILLE | 8 | LONGUEUIL | 11 | LAFLAMME |
| 57 | PAE | 15-juil. | mercredi | 19 h 00 | ST-AMABLE | 7 | ST-HUBERT | 6 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 52 | PAE | 17-juil. | vendredi | 19 h 00 | VARENNES | 3 | LONGUEUIL | 10 | LAURIER |
| 58 | PAE | 17-juil. | vendredi | 19 h 00 | BOUCHERVILLE | 1 | ST-HUBERT | 5 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 64 | PAE | 19-juil. | dimanche | 13 h 30 | VARENNES | 0 | ST-HUBERT | 6 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 69 | PAE | 19-juil. | dimanche | 14 h 00 | SOREL-TRACY | 5 | LONGUEUIL | 12 | LAURIER |
| 37 | PAE | 19-juil. | dimanche | 11 h 00 | SOREL-TRACY | 9 | LONGUEUIL | 10 | LAURIER |
| 59 | PAE | 20-juil. | lundi | 18 h 45 | LONGUEUIL | 14 | STE-JULIE | 3 | HARVEY |
| 60 | PAE | 21-juil. | mardi | 19 h 00 | ST-HUBERT | 10 | SOREL-TRACY | 1 | PARC D. DESJARDINS |
| 61 | PAE | 21-juil. | mardi | 19 h 00 | LONGUEUIL | 10 | BOUCHERVILLE | 3 | PIERRE-LAPORTE |
| 62 | PAE | 22-juil. | mercredi | 18 h 45 | VARENNES | 7 | ST-AMABLE | 8 | LE ROCHER 1 |
| 63 | PAE | 22-juil. | mercredi | 19 h 00 | STE-JULIE | 6 | SOREL-TRACY | 9 | PARC D. DESJARDINS |
| 65 | PAE | 27-juil. | lundi | 18 h 45 | VARENNES | 7 | STE-JULIE | 13 | HARVEY |
| 41 | PAE | 28-juil. | mardi | 18 h 30 | SOREL-TRACY | 6 | ST-AMABLE | 0 | FRANÇOIS-WILLIAMS |
| 67 | PAE | 28-juil. | mardi | 19 h 00 | BOUCHERVILLE | 3 | VARENNES | 9 | PRÉVERT C |
| 68 | PAE | 29-juil. | mercredi | 18 h 45 | ST-HUBERT | 6 | ST-AMABLE | 1 | LE ROCHER 1 |
| 29 | PAE | 30-juil. | jeudi | 18 h 30 | SOREL-TRACY | 9 | ST-AMABLE | 7 | FRANÇOIS-WILLIAMS |
| 70 | PAE | 30-juil. | jeudi | 19 h 00 | STE-JULIE | 9 | ST-HUBERT | 8 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 53 | PAE | 31-juil. | vendredi | 19 h 00 | ST-AMABLE | 0 | LONGUEUIL | 6 | LAURIER |
| 66 | PAE | 2-août | dimanche | 10 h 00 | LONGUEUIL | 8 | SOREL-TRACY | 5 | PARC D. DESJARDINS |
Légende PL: pluie / DI: divers / PR: protêt / TO: tournoi / OUV: match d'ouverture
PEEWEE A OUEST
| # | Div | Date | Jour | Heure | Visiteur | Pts | Receveur | Pts | Terrain |
| 1 | PAO | 17-mai | dimanche | 15 h 00 | CANDIAC | 8 | ST-JEAN | 3 | LAVOIE OUV. |
| 2 | PAO | 19-mai | mardi | 19 h 00 | ST-HYACINTHE | 11 | GRANBY | 3 | CHOINIÈRE |
| 3 | PAO | 20-mai | mercredi | 19 h 00 | MARIEVILLE | 6 | ST-HILAIRE | 0 | MULTISPORTS 1 |
| 4 | PAO | 21-mai | jeudi | 19 h 00 | ST-HYACINTHE | 5 | ST-JEAN | 10 | PIERRE-BENOIT |
| 5 | PAO | 23-mai | samedi | 14 h 00 | ST-JEAN | 4 | MARIEVILLE | 5 | CREVIER 3 OUV. |
| 6 | PAO | 23-mai | samedi | 14 h 00 | GRANBY | 5 | BELOEIL | 2 | DES SEIGNEURS 2 |
| 7 | PAO | 23-mai | samedi | 19 h 00 | ST-HILAIRE | 3 | ST-HYACINTHE | 11 | DOUVILLE 2 OUV. |
| 8 | PAO | 24-mai | dimanche | 10 h 30 | ST-JEAN | 12 | ST-HILAIRE | 3 | MULTISPORTS 1 OUV. |
| 9 | PAO | 25-mai | lundi | 18 h 30 | MARIEVILLE | 3 | CANDIAC | 6 | HAENDEL 1 |
| 10 | PAO | 26-mai | mardi | 19 h 00 | ST-JEAN | 9 | GRANBY | 1 | CHOINIÈRE |
| 17 | PAO | 1-juin | lundi | 18 h 30 | BELOEIL | 3 | CANDIAC | 5 | HAENDEL 1 |
| 18 | PAO | 1-juin | lundi | 19 h 00 | GRANBY | 11 | MARIEVILLE | 6 | STE-MARIE |
| 19 | PAO | 3-juin | mercredi | 19 h 00 | ST-JEAN | 8 | ST-HILAIRE | 4 | MULTISPORTS 1 |
| 13 | PAO | 5-juin | vendredi | 19 h 00 | GRANBY | 1 | ST-JEAN | 13 | PIERRE-BENOIT |
| 20 | PAO | 5-juin | vendredi | 19 h 00 | BELOEIL | 3 | ST-HYACINTHE | 6 | DOUVILLE 2 |
| 21 | PAO | 6-juin | samedi | 10 h 00 | CANDIAC | 8 | GRANBY | 3 | CHOINIÈRE |
| 22 | PAO | 6-juin | samedi | 16 h 30 | MARIEVILLE | 4 | BELOEIL | 0 | DES SEIGNEURS 3 |
| 23 | PAO | 8-juin | lundi | 18 h 30 | ST-HILAIRE | 5 | CANDIAC | 9 | HAENDEL 1 |
| 25 | PAO | 10-juin | mercredi | 19 h 00 | ST-JEAN | 14 | ST-HYACINTHE | 3 | DOUVILLE 2 |
| 26 | PAO | 10-juin | mercredi | 19 h 00 | CANDIAC | 13 | ST-HILAIRE | 1 | MULTISPORTS 1 |
| 27 | PAO | 12-juin | vendredi | 19 h 00 | GRANBY | 3 | ST-HILAIRE | 7 | MULTISPORTS 1 |
| 28 | PAO | 12-juin | vendredi | 19 h 00 | ST-HYACINTHE | 11 | BELOEIL | 1 | DES SEIGNEURS 2 |
| 11 | PAO | 13-juin | samedi | 10 h 00 | BELOEIL | 5 | ST-HILAIRE | 14 | OZIAS-LEDUC |
| 24 | PAO | 14-juin | dimanche | 19 h 00 | MARIEVILLE | 6 | GRANBY | 15 | CHOINIÈRE |
| 15 | PAO | 14-juin | dimanche | 13 h 00 | ST-JEAN | 12 | BELOEIL | 2 | EULALIE-DUROCHER |
| 29 | PAO | 15-juin | lundi | 18 h 30 | GRANBY | 7 | CANDIAC | 12 | HAENDEL 1 |
| 31 | PAO | 16-juin | mardi | 19 h 00 | CANDIAC | 6 | BELOEIL | 1 | DES SEIGNEURS 2 |
| 30 | PAO | 17-juin | mercredi | 19 h 00 | ST-HILAIRE | 7 | MARIEVILLE | 3 | CREVIER 3 |
| 32 | PAO | 17-juin | mercredi | 19 h 00 | GRANBY | 2 | ST-HYACINTHE | 10 | DOUVILLE 1 |
| 35 | PAO | 20-juin | samedi | 10 h 00 | BELOEIL | 6 | GRANBY | 9 | CHOINIÈRE |
| 36 | PAO | 22-juin | lundi | 18 h 30 | ST-HILAIRE | 1 | CANDIAC | 9 | HAENDEL 1 |
| 37 | PAO | 22-juin | lundi | 19 h 00 | GRANBY | 3 | MARIEVILLE | 13 | STE-MARIE |
| 38 | PAO | 23-juin | mardi | 19 h 00 | CANDIAC | 15 | BELOEIL | 10 | DES SEIGNEURS 2 |
| 40 | PAO | 26-juin | vendredi | 18 h 30 | ST-HYACINTHE | 2 | CANDIAC | 11 | HAENDEL 1 |
| 41 | PAO | 28-juin | dimanche | 19 h 00 | MARIEVILLE | 8 | ST-HYACINTHE | 9 | DOUVILLE 2 |
| 44 | PAO | 30-juin | mardi | 19 h 00 | ST-HILAIRE | 6 | BELOEIL | 9 | DES SEIGNEURS 2 |
| 45 | PAO | 30-juin | mardi | 19 h 00 | ST-HYACINTHE | 9 | GRANBY | 5 | CHOINIÈRE |
| 39 | PAO | 1-juil. | mercredi | 19 h 00 | BELOEIL | 1 | ST-JEAN | 13 | PIERRE-BENOIT |
| 46 | PAO | 2-juil. | jeudi | 19 h 00 | MARIEVILLE | 3 | ST-JEAN | 9 | PIERRE-BENOIT |
| 47 | PAO | 3-juil. | vendredi | 19 h 00 | GRANBY | 9 | BELOEIL | 5 | DES SEIGNEURS 2 |
| 48 | PAO | 6-juil. | lundi | 18 h 30 | ST-JEAN | 3 | CANDIAC | 1 | HAENDEL 1 |
| 49 | PAO | 6-juil. | lundi | 19 h 00 | ST-HYACINTHE | 4 | MARIEVILLE | 8 | STE-MARIE |
| 16 | PAO | 7-juil. | mardi | 19 h 00 | ST-HILAIRE | 3 | GRANBY | 6 | CHOINIÈRE |
| 33 | PAO | 8-juil. | mercredi | 19 h 00 | BELOEIL | 2 | MARIEVILLE | 12 | CREVIER 3 |
| 50 | PAO | 8-juil. | mercredi | 19 h 00 | ST-HYACINTHE | 7 | ST-HILAIRE | 7 | MULTISPORTS 1 |
| 51 | PAO | 9-juil. | jeudi | 19 h 00 | CANDIAC | 4 | ST-JEAN | 9 | PIERRE-BENOIT |
| 52 | PAO | 10-juil. | vendredi | 19 h 00 | ST-HYACINTHE | 2 | ST-HILAIRE | 7 | MULTISPORTS 1 |
| 34 | PAO | 11-juil. | samedi | 13 h 30 | ST-HILAIRE | 3 | ST-JEAN | 12 | CÉGEP |
| 53 | PAO | 11-juil. | samedi | 10 h 00 | CANDIAC | 12 | GRANBY | 1 | CHOINIÈRE |
| 60 | PAO | 12-juil. | dimanche | 10 h 00 | ST-HILAIRE | 8 | GRANBY | 7 | CHOINIÈRE |
| 43 | PAO | 13-juil. | lundi | 18 h 00 | CANDIAC | 4 | MARIEVILLE | 10 | HAENDEL 1 |
| 54 | PAO | 13-juil. | lundi | 18 h 30 | MARIEVILLE | 2 | CANDIAC | 3 | HAENDEL 1 |
| 14 | PAO | 14-juil. | mardi | 19 h 00 | ST-HYACINTHE | 7 | MARIEVILLE | 6 | ST-MATHIAS |
| 55 | PAO | 14-juil. | mardi | 19 h 00 | ST-JEAN | 13 | BELOEIL | 4 | DES SEIGNEURS 2 |
| 56 | PAO | 15-juil. | mercredi | 19 h 00 | ST-HILAIRE | 5 | ST-HYACINTHE | 8 | DOUVILLE 2 |
| 57 | PAO | 16-juil. | jeudi | 19 h 00 | MARIEVILLE | 12 | GRANBY | 8 | CHOINIÈRE |
| 58 | PAO | 16-juil. | jeudi | 19 h 00 | BELOEIL | 3 | ST-JEAN | 11 | PIERRE-BENOIT |
| 12 | PAO | 17-juil. | vendredi | 19 h 00 | CANDIAC | 6 | ST-HYACINTHE | 11 | DOUVILLE 2 |
| 59 | PAO | 17-juil. | vendredi | 19 h 00 | ST-JEAN | 1 | MARIEVILLE | 11 | CREVIER 3 |
| 68 | PAO | 19-juil. | dimanche | 19 h 00 | CANDIAC | 6 | ST-HYACINTHE | 8 | DOUVILLE 2 |
| 61 | PAO | 20-juil. | lundi | 18 h 30 | BELOEIL | 2 | CANDIAC | 12 | HAENDEL 1 |
| 62 | PAO | 20-juil. | lundi | 19 h 00 | ST-HILAIRE | 3 | MARIEVILLE | 12 | STE-MARIE |
| 65 | PAO | 20-juil. | lundi | 19 h 00 | ST-HYACINTHE | 12 | ST-JEAN | 12 | LANDRY |
| 42 | PAO | 21-juil. | mardi | 19 h 00 | GRANBY | 3 | CANDIAC | 13 | MONTCALM 1 |
| 63 | PAO | 22-juil. | mercredi | 19 h 00 | BELOEIL | 11 | ST-HILAIRE | 9 | MULTISPORTS 1 |
| 64 | PAO | 26-juil. | dimanche | 14 h 00 | ST-JEAN | 6 | ST-HYACINTHE | 0 | DOUVILLE 2 |
| 66 | PAO | 27-juil. | lundi | 19 h 00 | BELOEIL | 5 | ST-HYACINTHE | 6 | ST-THOMAS |
| 67 | PAO | 28-juil. | mardi | 19 h 00 | MARIEVILLE | 8 | BELOEIL | 4 | DES SEIGNEURS 2 |
| 70 | PAO | 30-juil. | jeudi | 19 h 00 | GRANBY | 5 | ST-JEAN | 12 | PIERRE-BENOIT |
| 69 | PAO | 1-août | samedi | 9 h 00 | MARIEVILLE | 13 | ST-HILAIRE | 1 | OZIAS-LEDUC |
Légende PL: pluie / DI: divers / PR: protêt / TO: tournoi / OUV: match d'ouverture