Peewee B
cédule officielle 2009
Dernière mise à jour : 07 sept. 2009 22:09
Mise à jour à tous les vendredis
Cédules par Jimmy Plante et Marcel Plante logiciel Diamond scheduler
PEEWEE B EST
| # | Div | Date | Jour | Heure | Visiteur | Pts | Receveur | Pts | Terrain |
| 1 | PBE | 18-mai | lundi | 18 h 45 | STE-JULIE METS | 3 | STE-JULIE YANKEES | 6 | DESROCHERS |
| 2 | PBE | 18-mai | lundi | 19 h 00 | VARENNES | 6 | SOREL-TRACY | 2 | PARC D. DESJARDINS |
| 3 | PBE | 18-mai | lundi | 19 h 00 | STE-JULIE TWINS | 4 | LONGUEUIL 1 | 8 | LAFLAMME |
| 4 | PBE | 18-mai | lundi | 19 h 00 | LONGUEUIL 2 | 10 | VARENNES FÉMININ | 1 | PRÉVERT C |
| 5 | PBE | 20-mai | mercredi | 18 h 45 | STE-JULIE TWINS | 13 | STE-JULIE YANKEES | 5 | DESROCHERS |
| 7 | PBE | 23-mai | samedi | 13 h 00 | STE-JULIE TWINS | 14 | STE-JULIE ORIOLES | 2 | CHOQUET 2 |
| 8 | PBE | 25-mai | lundi | 18 h 45 | VARENNES | 10 | STE-JULIE YANKEES | 7 | DESROCHERS |
| 9 | PBE | 25-mai | lundi | 19 h 00 | STE-JULIE ORIOLES | 5 | SOREL-TRACY | 6 | PARC D. DESJARDINS |
| 10 | PBE | 25-mai | lundi | 19 h 00 | STE-JULIE METS | 5 | LONGUEUIL 2 | 10 | LAFLAMME |
| 11 | PBE | 26-mai | mardi | 19 h 00 | VARENNES FÉMININ | 4 | LONGUEUIL 1 | 6 | LAFLAMME |
| 13 | PBE | 28-mai | jeudi | 18 h 45 | STE-JULIE YANKEES | 3 | STE-JULIE TWINS | 12 | HARVEY |
| 14 | PBE | 28-mai | jeudi | 19 h 00 | LONGUEUIL 1 | 8 | VARENNES FÉMININ | 2 | PRÉVERT B |
| 17 | PBE | 31-mai | dimanche | 19 h 00 | STE-JULIE METS | 2 | VARENNES | 2 | PRÉVERT A |
| 18 | PBE | 1-juin | lundi | 18 h 45 | STE-JULIE ORIOLES | 3 | STE-JULIE YANKEES | 1 | DESROCHERS |
| 19 | PBE | 1-juin | lundi | 19 h 00 | LONGUEUIL 1 | 8 | SOREL-TRACY | 5 | PARC D. DESJARDINS |
| 20 | PBE | 3-juin | mercredi | 19 h 00 | STE-JULIE TWINS | 14 | SOREL-TRACY | 3 | PARC D. DESJARDINS |
| 21 | PBE | 3-juin | mercredi | 19 h 00 | STE-JULIE YANKEES | 1 | LONGUEUIL 1 | 0 | LAFLAMME |
| 22 | PBE | 4-juin | jeudi | 18 h 45 | LONGUEUIL 2 | 7 | STE-JULIE ORIOLES | 5 | DESROCHERS |
| 23 | PBE | 4-juin | jeudi | 18 h 45 | STE-JULIE TWINS | 7 | STE-JULIE METS | 7 | HARVEY |
| 24 | PBE | 4-juin | jeudi | 19 h 00 | VARENNES FÉMININ | 3 | VARENNES | 13 | PRÉVERT B |
| 6 | PBE | 5-juin | vendredi | 19 h 00 | VARENNES FÉMININ | 3 | STE-JULIE METS | 13 | CHOQUET 1 |
| 12 | PBE | 6-juin | samedi | 10 h 00 | STE-JULIE ORIOLES | 2 | VARENNES | 9 | PRÉVERT A |
| 25 | PBE | 7-juin | dimanche | 19 h 00 | LONGUEUIL 2 | 1 | STE-JULIE TWINS | 11 | CHOQUET 1 |
| 26 | PBE | 8-juin | lundi | 18 h 45 | LONGUEUIL 1 | 8 | STE-JULIE METS | 6 | HARVEY |
| 27 | PBE | 8-juin | lundi | 18 h 45 | STE-JULIE YANKEES | 11 | STE-JULIE ORIOLES | 1 | DESROCHERS |
| 28 | PBE | 8-juin | lundi | 19 h 00 | VARENNES FÉMININ | 10 | SOREL-TRACY | 14 | PARC D. DESJARDINS |
| 16 | PBE | 10-juin | mercredi | 18 h 45 | SOREL-TRACY | 3 | STE-JULIE YANKEES | 10 | HARVEY |
| 30 | PBE | 10-juin | mercredi | 18 h 45 | STE-JULIE METS | 12 | STE-JULIE ORIOLES | 5 | DESROCHERS |
| 31 | PBE | 10-juin | mercredi | 19 h 00 | VARENNES | 6 | LONGUEUIL 2 | 7 | LAFLAMME |
| 32 | PBE | 11-juin | jeudi | 18 h 45 | SOREL-TRACY | 7 | STE-JULIE TWINS | 11 | HARVEY |
| 34 | PBE | 12-juin | vendredi | 18 h 45 | LONGUEUIL 1 | 0 | STE-JULIE YANKEES | 5 | DESROCHERS |
| 15 | PBE | 14-juin | dimanche | 18 h 30 | LONGUEUIL 1 | 2 | STE-JULIE ORIOLES | 7 | CHOQUET 2 |
| 35 | PBE | 15-juin | lundi | 18 h 45 | STE-JULIE YANKEES | 15 | VARENNES FÉMININ | 7 | PRÉVERT D |
| 39 | PBE | 17-juin | mercredi | 19 h 00 | SOREL-TRACY | 10 | LONGUEUIL 2 | 7 | LAFLAMME |
| 41 | PBE | 19-juin | vendredi | 19 h 00 | LONGUEUIL 1 | 8 | LONGUEUIL 2 | 5 | LAFLAMME |
| 42 | PBE | 19-juin | vendredi | 19 h 00 | STE-JULIE YANKEES | 10 | VARENNES | 8 | PRÉVERT A |
| 43 | PBE | 20-juin | samedi | 10 h 00 | STE-JULIE ORIOLES | 1 | STE-JULIE METS | 11 | CHOQUET 2 |
| 44 | PBE | 20-juin | samedi | 13 h 00 | VARENNES FÉMININ | 4 | STE-JULIE YANKEES | 14 | CHOQUET 2 |
| 45 | PBE | 21-juin | dimanche | 19 h 00 | SOREL-TRACY | 5 | VARENNES | 13 | PRÉVERT A |
| 46 | PBE | 21-juin | dimanche | 19 h 00 | STE-JULIE TWINS | 11 | LONGUEUIL 2 | 2 | LAFLAMME |
| 47 | PBE | 22-juin | lundi | 18 h 45 | VARENNES FÉMININ | 1 | STE-JULIE ORIOLES | 12 | DESROCHERS |
| 48 | PBE | 22-juin | lundi | 19 h 00 | LONGUEUIL 2 | 11 | SOREL-TRACY | 5 | PARC D. DESJARDINS |
| 36 | PBE | 26-juin | vendredi | 18 h 45 | VARENNES | 5 | STE-JULIE ORIOLES | 7 | CHOQUET 1 |
| 50 | PBE | 26-juin | vendredi | 18 h 45 | STE-JULIE YANKEES | 9 | STE-JULIE METS | 4 | CHOQUET 2 |
| 51 | PBE | 26-juin | vendredi | 19 h 00 | SOREL-TRACY | 8 | LONGUEUIL 1 | 1 | LAFLAMME |
| 52 | PBE | 28-juin | dimanche | 17 h 00 | LONGUEUIL 1 | 2 | VARENNES | 12 | PRÉVERT A |
| 56 | PBE | 1-juil. | mercredi | 18 h 45 | STE-JULIE TWINS | 5 | STE-JULIE METS | 6 | DESROCHERS |
| 29 | PBE | 2-juil. | jeudi | 19 h 00 | LONGUEUIL 1 | 2 | VARENNES | 11 | PRÉVERT C |
| 57 | PBE | 2-juil. | jeudi | 18 h 45 | SOREL-TRACY | 0 | STE-JULIE ORIOLES | 10 | HARVEY |
| 58 | PBE | 2-juil. | jeudi | 19 h 00 | VARENNES FÉMININ | 11 | LONGUEUIL 2 | 12 | LAFLAMME |
| 49 | PBE | 3-juil. | vendredi | 19 h 00 | STE-JULIE ORIOLES | 5 | STE-JULIE TWINS | 6 | CHOQUET 1 |
| 59 | PBE | 3-juil. | vendredi | 18 h 45 | VARENNES | 6 | STE-JULIE METS | 11 | DESROCHERS |
| 60 | PBE | 5-juil. | dimanche | 19 h 00 | STE-JULIE ORIOLES | 11 | LONGUEUIL 1 | 6 | LAFLAMME |
| 61 | PBE | 6-juil. | lundi | 18 h 45 | STE-JULIE TWINS | 8 | STE-JULIE YANKEES | 12 | HARVEY |
| 62 | PBE | 6-juil. | lundi | 19 h 00 | STE-JULIE METS | 20 | VARENNES FÉMININ | 4 | PRÉVERT B |
| 63 | PBE | 6-juil. | lundi | 19 h 00 | LONGUEUIL 2 | 4 | SOREL-TRACY | 5 | PARC D. DESJARDINS |
| 64 | PBE | 7-juil. | mardi | 19 h 00 | VARENNES FÉMININ | 6 | LONGUEUIL 1 | 8 | LAFLAMME |
| 65 | PBE | 8-juil. | mercredi | 19 h 00 | STE-JULIE METS | 13 | LONGUEUIL 1 | 0 | LAFLAMME |
| 66 | PBE | 8-juil. | mercredi | 19 h 00 | STE-JULIE YANKEES | 14 | SOREL-TRACY | 9 | PARC D. DESJARDINS |
| 53 | PBE | 9-juil. | jeudi | 18 h 45 | VARENNES FÉMININ | 3 | STE-JULIE TWINS | 12 | HARVEY |
| 67 | PBE | 10-juil. | vendredi | 18 h 30 | STE-JULIE ORIOLES | 12 | STE-JULIE TWINS | 1 | HARVEY |
| 68 | PBE | 10-juil. | vendredi | 19 h 00 | STE-JULIE YANKEES | 4 | VARENNES | 10 | PRÉVERT A |
| 69 | PBE | 10-juil. | vendredi | 20 h 30 | LONGUEUIL 2 | 10 | STE-JULIE METS | 0 | HARVEY |
| 70 | PBE | 12-juil. | dimanche | 19 h 00 | LONGUEUIL 2 | 4 | VARENNES | 9 | PRÉVERT A |
| 54 | PBE | 13-juil. | lundi | 19 h 00 | STE-JULIE YANKEES | 8 | LONGUEUIL 2 | 2 | LAFLAMME |
| 71 | PBE | 13-juil. | lundi | 18 h 45 | STE-JULIE METS | 7 | STE-JULIE TWINS | 10 | DESROCHERS |
| 72 | PBE | 14-juil. | mardi | 19 h 00 | STE-JULIE ORIOLES | 6 | LONGUEUIL 2 | 8 | LAFLAMME |
| 37 | PBE | 15-juil. | mercredi | 19 h 00 | STE-JULIE METS | 7 | SOREL-TRACY | 5 | PARC DES TREMBLES |
| 73 | PBE | 15-juil. | mercredi | 18 h 45 | VARENNES | 15 | VARENNES FÉMININ | 9 | PRÉVERT D |
| 74 | PBE | 16-juil. | jeudi | 18 h 45 | VARENNES | 9 | STE-JULIE TWINS | 5 | HARVEY |
| 75 | PBE | 16-juil. | jeudi | 19 h 00 | LONGUEUIL 1 | 4 | LONGUEUIL 2 | 5 | LAFLAMME |
| 76 | PBE | 17-juil. | vendredi | 18 h 45 | SOREL-TRACY | 5 | STE-JULIE METS | 6 | CHOQUET 2 |
| 77 | PBE | 17-juil. | vendredi | 19 h 00 | STE-JULIE TWINS | 10 | VARENNES | 9 | PRÉVERT C |
| 78 | PBE | 19-juil. | dimanche | 19 h 00 | STE-JULIE TWINS | 13 | VARENNES FÉMININ | 3 | PRÉVERT A |
| 79 | PBE | 19-juil. | dimanche | 19 h 00 | VARENNES | 14 | LONGUEUIL 1 | 8 | LAFLAMME |
| 38 | PBE | 20-juil. | lundi | 18 h 30 | LONGUEUIL 2 | 1 | LONGUEUIL 1 | 7 | LAFLAMME |
| 80 | PBE | 20-juil. | lundi | 19 h 00 | SOREL-TRACY | 0 | VARENNES FÉMININ | 6 | PRÉVERT B |
| 81 | PBE | 22-juil. | mercredi | 18 h 45 | STE-JULIE METS | 5 | STE-JULIE ORIOLES | 11 | DESROCHERS |
| 82 | PBE | 23-juil. | jeudi | 18 h 45 | LONGUEUIL 2 | 10 | STE-JULIE YANKEES | 12 | HARVEY |
| 83 | PBE | 23-juil. | jeudi | 19 h 00 | SOREL-TRACY | 4 | LONGUEUIL 1 | 6 | LAFLAMME |
| 84 | PBE | 24-juil. | vendredi | 20 h 30 | LONGUEUIL 1 | 3 | STE-JULIE TWINS | 12 | CHOQUET 2 |
| 85 | PBE | 27-juil. | lundi | 18 h 45 | VARENNES | 10 | VARENNES FÉMININ | 4 | PRÉVERT D |
| 86 | PBE | 27-juil. | lundi | 18 h 45 | SOREL-TRACY | 12 | STE-JULIE METS | 11 | DESROCHERS |
| 40 | PBE | 30-juil. | jeudi | 18 h 45 | VARENNES | 7 | STE-JULIE TWINS | 4 | CHOQUET 1 |
| 88 | PBE | 30-juil. | jeudi | 18 h 45 | VARENNES FÉMININ | 5 | STE-JULIE YANKEES | 13 | HARVEY |
| 89 | PBE | 30-juil. | jeudi | 19 h 00 | STE-JULIE METS | 1 | LONGUEUIL 2 | 2 | LAFLAMME |
| 90 | PBE | 31-juil. | vendredi | 18 h 45 | STE-JULIE YANKEES | 6 | STE-JULIE ORIOLES | 7 | CHOQUET 1 |
| 55 | PBE | 1-août | samedi | 10 h 00 | STE-JULIE ORIOLES | 13 | SOREL-TRACY | 5 | PARC DES TREMBLES |
| 33 | PBE | 2-août | dimanche | 19 h 00 | STE-JULIE ORIOLES | 6 | VARENNES FÉMININ | 0 | PRÉVERT B |
| 87 | PBE | 2-août | dimanche | 15 h 00 | LONGUEUIL 2 | 6 | VARENNES FÉMININ | 0 | PRÉVERT B |
Légende PL: pluie / DI: divers / PR: protêt / TO: tournoi / OUV: match d'ouverture
PEEWEE B CENTRAL
| # | Div | Date | Jour | Heure | Visiteur | Pts | Receveur | Pts | Terrain |
| 1 | PBC | 18-mai | lundi | 19 h 00 | ST-HUBERT AIGLE | 17 | ST-HILAIRE FÉMININ | 9 | OZIAS-LEDUC |
| 2 | PBC | 19-mai | mardi | 19 h 00 | CHAMBLY | 14 | ST-HYACINTHE | 3 | ST-THOMAS |
| 3 | PBC | 19-mai | mardi | 19 h 00 | ST-HILAIRE FÉMININ | 8 | ST-HILAIRE-MARIEVILLE | 11 | MULTISPORTS 1 |
| 4 | PBC | 23-mai | samedi | 12 h 00 | ST-BASILE | 15 | BELOEIL | 1 | DES SEIGNEURS 2 |
| 5 | PBC | 23-mai | samedi | 13 h 45 | ST-HUBERT AS | 9 | ST-HUBERT AIGLES | 14 | MARCEL-SIMARD 2 OUV. |
| 6 | PBC | 23-mai | samedi | 14 h 00 | CHAMBLY | 15 | ST-BRUNO | 3 | RABASTALIÈRE 1 OUV. |
| 7 | PBC | 23-mai | samedi | 16 h 00 | ST-HILAIRE FÉMININ | 11 | ST-HYACINTHE | 12 | DOUVILLE 2 OUV. |
| 8 | PBC | 24-mai | dimanche | 8 h 30 | ST-HILAIRE FÉMININ | 14 | ST-HILAIRE-MARIEVILLE | 10 | MULTISPORTS 1 OUV. |
| 9 | PBC | 26-mai | mardi | 18 h 45 | ST-HUBERT AS | 6 | ST-BASILE | 10 | TRINITAIRES |
| 10 | PBC | 26-mai | mardi | 19 h 00 | BELOEIL | 5 | ST-HILAIRE-MARIEVILLE | 3 | CREVIER 3 |
| 11 | PBC | 26-mai | mardi | 19 h 00 | ST-HUBERT AIGLE | 3 | ST-HYACINTHE | 1 | LA PROVIDENCE |
| 15 | PBC | 1-juin | lundi | 19 h 00 | CHAMBLY | 9 | ST-HILAIRE FÉMININ | 1 | OZIAS-LEDUC |
| 17 | PBC | 2-juin | mardi | 19 h 00 | BELOEIL | 8 | ST-HYACINTHE | 4 | LA PROVIDENCE |
| 18 | PBC | 2-juin | mardi | 19 h 00 | CHAMBLY | 11 | ST-HILAIRE-MARIEVILLE | 6 | MULTISPORTS 1 |
| 19 | PBC | 3-juin | mercredi | 18 h 30 | ST-BRUNO | 4 | CHAMBLY | 9 | GILLES-VILLENEUVE |
| 14 | PBC | 5-juin | vendredi | 18 h 30 | ST-HUBERT AIGLE | 7 | BELOEIL | 6 | DES SEIGNEURS 3 |
| 20 | PBC | 5-juin | vendredi | 18 h 45 | ST-BRUNO | 2 | ST-BASILE | 6 | TRINITAIRES |
| 21 | PBC | 5-juin | vendredi | 19 h 00 | ST-HYACINTHE | 18 | ST-HILAIRE-MARIEVILLE | 1 | CREVIER 2 |
| 22 | PBC | 6-juin | samedi | 10 h 00 | ST-HUBERT AIGLE | 13 | ST-HILAIRE FÉMININ | 7 | MULTISPORTS 1 |
| 23 | PBC | 6-juin | samedi | 14 h 00 | CHAMBLY | 10 | BELOEIL | 0 | DES SEIGNEURS 3 |
| 16 | PBC | 8-juin | lundi | 19 h 00 | ST-HILAIRE-MARIEVILLE | 12 | ST-HUBERT AS | 10 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 24 | PBC | 8-juin | lundi | 19 h 00 | ST-HYACINTHE | 9 | ST-HILAIRE FÉMININ | 12 | OZIAS-LEDUC |
| 27 | PBC | 10-juin | mercredi | 18 h 30 | ST-HYACINTHE | 2 | CHAMBLY | 12 | GILLES-VILLENEUVE |
| 28 | PBC | 10-juin | mercredi | 19 h 00 | ST-HILAIRE FÉMININ | 13 | ST-BRUNO | 12 | RABASTALIÈRE 1 |
| 29 | PBC | 11-juin | jeudi | 19 h 00 | ST-HUBERT AIGLE | 10 | ST-HUBERT AS | 6 | DANIEL-JOHNSON 1 |
| 31 | PBC | 13-juin | samedi | 14 h 30 | BELOEIL | 9 | ST-BRUNO | 4 | RABASTALIÈRE 2 |
| 34 | PBC | 16-juin | mardi | 19 h 00 | ST-HUBERT AIGLE | 15 | ST-HILAIRE-MARIEVILLE | 3 | CREVIER 3 |
| 35 | PBC | 17-juin | mercredi | 18 h 30 | ST-HUBERT AS | 3 | CHAMBLY | 13 | GILLES-VILLENEUVE |
| 36 | PBC | 17-juin | mercredi | 19 h 00 | ST-BASILE | 8 | ST-BRUNO | 7 | RABASTALIÈRE 1 |
| 39 | PBC | 19-juin | vendredi | 18 h 45 | CHAMBLY | 7 | ST-BASILE | 3 | TRINITAIRES |
| 40 | PBC | 20-juin | samedi | 10 h 00 | ST-HYACINTHE | 11 | ST-HUBERT AIGLES | 3 | DANIEL-JOHNSON 1 |
| 25 | PBC | 21-juin | dimanche | 10 h 00 | ST-HILAIRE-MARIEVILLE | 8 | ST-BASILE | 14 | TRINITAIRES |
| 41 | PBC | 22-juin | lundi | 19 h 00 | ST-BRUNO | 0 | ST-HUBERT AS | 6 | PIERRE-LAPORTE |
| 42 | PBC | 22-juin | lundi | 19 h 00 | ST-BASILE | 9 | ST-HILAIRE FÉMININ | 10 | OZIAS-LEDUC |
| 43 | PBC | 23-juin | mardi | 19 h 00 | BELOEIL | 5 | ST-HUBERT AIGLES | 14 | DANIEL-JOHNSON 1 |
| 47 | PBC | 26-juin | vendredi | 19 h 00 | ST-HILAIRE-MARIEVILLE | 9 | ST-BRUNO | 10 | ALBERT-SCHWEITZER |
| 38 | PBC | 27-juin | samedi | 10 h 00 | ST-HILAIRE FÉMININ | 8 | BELOEIL | 4 | DES SEIGNEURS 3 |
| 50 | PBC | 30-juin | mardi | 18 h 45 | BELOEIL | 3 | ST-BASILE | 11 | TRINITAIRES |
| 51 | PBC | 30-juin | mardi | 19 h 00 | CHAMBLY | 0 | ST-HUBERT AIGLES | 5 | DANIEL-JOHNSON 1 |
| 52 | PBC | 30-juin | mardi | 19 h 00 | ST-BRUNO | 5 | ST-HILAIRE-MARIEVILLE | 6 | MULTISPORTS 1 |
| 33 | PBC | 1-juil. | mercredi | 19 h 00 | BELOEIL | 11 | ST-HILAIRE FÉMININ | 12 | OZIAS-LEDUC |
| 32 | PBC | 1-juil. | mercredi | 18 h 30 | ST-HYACINTHE | 14 | ST-HUBERT AS | 9 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 53 | PBC | 2-juil. | jeudi | 19 h 00 | ST-HILAIRE-MARIEVILLE | 5 | BELOEIL | 5 | DES SEIGNEURS 2 |
| 54 | PBC | 2-juil. | jeudi | 19 h 00 | ST-BASILE | 13 | ST-HUBERT AS | 9 | PIERRE-LAPORTE |
| 48 | PBC | 4-juil. | samedi | 10 h 00 | BELOEIL | 1 | ST-HUBERT AS | 11 | DANIEL-JOHNSON 1 |
| 57 | PBC | 5-juil. | dimanche | 19 h 00 | ST-HYACINTHE | 14 | BELOEIL | 5 | EULALIE-DUROCHER |
| 58 | PBC | 6-juil. | lundi | 19 h 00 | ST-HILAIRE-MARIEVILLE | 7 | ST-HILAIRE FÉMININ | 14 | OZIAS-LEDUC |
| 59 | PBC | 6-juil. | lundi | 19 h 00 | ST-HUBERT AIGLE | 12 | ST-HUBERT AS | 3 | PIERRE-LAPORTE |
| 61 | PBC | 7-juil. | mardi | 19 h 00 | ST-BRUNO | 1 | ST-HYACINTHE | 10 | LA PROVIDENCE |
| 62 | PBC | 8-juil. | mercredi | 18 h 30 | BELOEIL | 0 | CHAMBLY | 10 | GILLES-VILLENEUVE |
| 13 | PBC | 9-juil. | jeudi | 19 h 00 | ST-HYACINTHE | 8 | ST-BRUNO | 9 | RABASTALIÈRE 1 |
| 64 | PBC | 9-juil. | jeudi | 19 h 00 | ST-HILAIRE FÉMININ | 5 | ST-HUBERT AIGLES | 14 | DANIEL-JOHNSON 1 |
| 56 | PBC | 10-juil. | vendredi | 18 h 30 | ST-HUBERT AIGLE | 12 | ST-BRUNO | 10 | JOLLIET 2 |
| 65 | PBC | 10-juil. | vendredi | 18 h 30 | ST-HILAIRE-MARIEVILLE | 1 | CHAMBLY | 12 | GILLES-VILLENEUVE |
| 66 | PBC | 10-juil. | vendredi | 19 h 00 | ST-HUBERT AS | 14 | BELOEIL | 7 | DES SEIGNEURS 2 |
| 44 | PBC | 11-juil. | samedi | 10 h 30 | ST-BRUNO | 8 | ST-BASILE | 6 | TRINITAIRES |
| 26 | PBC | 12-juil. | dimanche | 10 h 00 | ST-HUBERT AS | 8 | ST-HUBERT AIGLES | 4 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 49 | PBC | 12-juil. | dimanche | 10 h 00 | ST-HUBERT AS | 8 | ST-HILAIRE FÉMININ | 9 | OZIAS-LEDUC |
| 67 | PBC | 12-juil. | dimanche | 18 h 00 | CHAMBLY | 11 | BELOEIL | 5 | EULALIE-DUROCHER |
| 68 | PBC | 13-juil. | lundi | 19 h 00 | ST-HILAIRE-MARIEVILLE | 5 | ST-HILAIRE FÉMININ | 6 | OZIAS-LEDUC |
| 69 | PBC | 14-juil. | mardi | 19 h 00 | ST-HILAIRE FÉMININ | 9 | ST-HUBERT AIGLES | 15 | DANIEL-JOHNSON 1 |
| 70 | PBC | 14-juil. | mardi | 19 h 00 | ST-HUBERT AS | 15 | ST-HILAIRE-MARIEVILLE | 9 | CREVIER 3 |
| 71 | PBC | 14-juil. | mardi | 19 h 00 | ST-BASILE | 20 | ST-HYACINTHE | 10 | LA PROVIDENCE |
| 12 | PBC | 15-juil. | mercredi | 18 h 30 | ST-HUBERT AIGLE | 7 | CHAMBLY | 5 | GILLES-VILLENEUVE |
| 72 | PBC | 16-juil. | jeudi | 19 h 00 | ST-HILAIRE-MARIEVILLE | 2 | ST-HUBERT AIGLES | 11 | DANIEL-JOHNSON 1 |
| 73 | PBC | 17-juil. | vendredi | 19 h 00 | ST-BASILE | 5 | ST-BRUNO | 6 | ALBERT-SCHWEITZER |
| 74 | PBC | 17-juil. | vendredi | 19 h 00 | CHAMBLY | 14 | ST-HUBERT AS | 2 | PIERRE-LAPORTE |
| 37 | PBC | 19-juil. | dimanche | 10 h 00 | ST-HYACINTHE | 12 | ST-HUBERT AS | 6 | MARCEL-SIMARD 2 |
| 45 | PBC | 20-juil. | lundi | 19 h 00 | ST-HYACINTHE | 14 | BELOEIL | 5 | EULALIE-DUROCHER |
| 60 | PBC | 20-juil. | lundi | 19 h 00 | CHAMBLY | 12 | ST-BASILE | 3 | TRINITAIRES |
| 75 | PBC | 20-juil. | lundi | 19 h 00 | ST-BRUNO | 10 | ST-HILAIRE FÉMININ | 2 | OZIAS-LEDUC |
| 46 | PBC | 21-juil. | mardi | 18 h 30 | ST-HILAIRE FÉMININ | 4 | CHAMBLY | 12 | GILLES-VILLENEUVE |
| 76 | PBC | 21-juil. | mardi | 19 h 00 | ST-HUBERT AS | 9 | ST-HYACINTHE | 5 | LA PRÉSENTATION |
| 77 | PBC | 21-juil. | mardi | 19 h 00 | ST-BASILE | 15 | ST-HILAIRE-MARIEVILLE | 6 | MULTISPORTS 1 |
| 78 | PBC | 21-juil. | mardi | 19 h 00 | ST-BRUNO | 7 | ST-HUBERT AIGLES | 13 | DANIEL-JOHNSON 1 |
| 79 | PBC | 22-juil. | mercredi | 18 h 30 | BELOEIL | 5 | CHAMBLY | 10 | GILLES-VILLENEUVE |
| 80 | PBC | 23-juil. | jeudi | 18 h 45 | ST-HUBERT AIGLE | 12 | ST-BASILE | 7 | TRINITAIRES |
| 81 | PBC | 23-juil. | jeudi | 19 h 00 | ST-HUBERT AS | 16 | ST-BRUNO | 7 | RABASTALIÈRE 1 |
| 82 | PBC | 23-juil. | jeudi | 19 h 00 | ST-HILAIRE-MARIEVILLE | 4 | ST-HYACINTHE | 10 | LA PRÉSENTATION |
| 83 | PBC | 24-juil. | vendredi | 18 h 30 | ST-BASILE | 0 | CHAMBLY | 6 | GILLES-VILLENEUVE |
| 30 | PBC | 27-juil. | lundi | 18 h 45 | ST-HYACINTHE | 5 | ST-BASILE | 8 | TRINITAIRES |
| 84 | PBC | 27-juil. | lundi | 19 h 00 | ST-HILAIRE FÉMININ | 10 | ST-HUBERT AS | 9 | PIERRE-LAPORTE |
| 85 | PBC | 28-juil. | mardi | 19 h 00 | BELOEIL | 7 | ST-HYACINTHE | 5 | LA PRÉSENTATION |
| 86 | PBC | 28-juil. | mardi | 19 h 00 | ST-BRUNO | 9 | ST-HILAIRE-MARIEVILLE | 6 | CREVIER 3 |
| 87 | PBC | 28-juil. | mardi | 19 h 00 | ST-BASILE | 6 | ST-HUBERT AIGLES | 5 | DANIEL-JOHNSON 1 |
| 89 | PBC | 29-juil. | mercredi | 18 h 30 | ST-HILAIRE-MARIEVILLE | 6 | ST-BRUNO | 12 | JOLLIET 1 |
| 90 | PBC | 30-juil. | jeudi | 19 h 00 | ST-BRUNO | 15 | BELOEIL | 5 | DES SEIGNEURS 2 |
| 55 | PBC | 31-juil. | vendredi | 18 h 45 | ST-HILAIRE FÉMININ | 9 | ST-BASILE | 14 | TRINITAIRES |
| 63 | PBC | 1-août | samedi | 10 h 00 | ST-HUBERT AS | 3 | ST-HYACINTHE | 14 | DOUVILLE 2 |
| 88 | PBC | 2-août | dimanche | 10 h 00 | ST-BASILE | 0 | CHAMBLY | 6 | GILLES-VILLENEUVE |
Légende PL: pluie / DI: divers / PR: protêt / TO: tournoi / OUV: match d'ouverture
PEEWEE B OUEST
| # | Div | Date | Jour | Heure | Visiteur | Pts | Receveur | Pts | Terrain |
| 1 | PBO | 17-mai | dimanche | 9 h 00 | CANDIAC 2 | 9 | ST-JEAN 3 | 5 | LAVOIE OUV. |
| 2 | PBO | 17-mai | dimanche | 12 h 00 | ST-JEAN 1 | 13 | ST-JEAN 2 | 2 | LAVOIE OUV. |
| 3 | PBO | 18-mai | lundi | 18 h 30 | ST-JEAN 2 | 1 | CANDIAC 3 | 6 | MAGDELEINE 1 |
| 4 | PBO | 19-mai | mardi | 18 h 30 | ST-JEAN 3 | 3 | CANDIAC 1 | 8 | MAGDELEINE 2 |
| 5 | PBO | 19-mai | mardi | 19 h 00 | GRANBY | 5 | ST-JEAN 1 | 7 | CÉGEP |
| 6 | PBO | 21-mai | jeudi | 18 h 30 | CANDIAC 3 | 4 | CANDIAC 1 | 7 | ST-PHILIPPE |
| 7 | PBO | 21-mai | jeudi | 19 h 00 | CANDIAC 2 | 11 | ST-JEAN 1 | 7 | CÉGEP |
| 8 | PBO | 23-mai | samedi | 10 h 00 | ST-JEAN 3 | 6 | GRANBY | 4 | CHOINIÈRE |
| 9 | PBO | 25-mai | lundi | 18 h 30 | GRANBY | 10 | CANDIAC 2 | 10 | MAGDELEINE 1 |
| 10 | PBO | 26-mai | mardi | 19 h 00 | CANDIAC 1 | 4 | ST-JEAN 2 | 3 | NDL |
| 11 | PBO | 26-mai | mardi | 19 h 00 | CANDIAC 3 | 11 | ST-JEAN 3 | 6 | CÉGEP |
| 16 | PBO | 1-juin | lundi | 18 h 30 | ST-JEAN 1 | 2 | CANDIAC 3 | 5 | MAGDELEINE 1 |
| 17 | PBO | 2-juin | mardi | 18 h 30 | CANDIAC 1 | 9 | CANDIAC 2 | 7 | MAGDELEINE 2 |
