Sommaire
Information du match
![]() |
2 | Final | 5 |
![]() |
royaux de marieville bleu |
Mercredi le 17 juillet 2019 à 19:00
SJSR-Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu |
Saint-Jean-sur-Richelieu
st-jean 3-reds |
Statistiques du match
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Jules Martel | Joueur |
Thomas Cholette | Joueur |
Manolo Éthier | Joueur |
Mathéo Valiquette | Joueur |
Emile Smith | Joueur |
Frédéric Labonté | Joueur |
Emile Ménard | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jules Martel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Cholette | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathéo Valiquette | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|---|
Karl Labonté | Entraîneur chef |
Marco Ménard | Entraîneur adjoint |
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Gabriel Leblanc | Joueur |
Alex-Xavier Hébert | Joueur |
Jean-Thomas Beaudin | Joueur |
Noémie Blanchette | Joueur |
Yoan Parkinson | Joueur |
Eliot Petit | Joueur |
Samuel Cloutier | Joueur |
Louis Michaud | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex-Xavier Hébert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoan Parkinson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliot Petit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Cloutier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|---|
Carl Michaud | Entraîneur chef |
Yannick Parkinson | Entraîneur adjoint |
